| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 井口宏之(東京) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 戸祭康夫(芳賀) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (3) | 市村政人(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (4) | 大塚克樹(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (5) | 阿久津俊幸(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (6) | 日下田良治(真岡) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (7) | 野原利道(埼玉) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (7) | 田口隆史(益子) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (9) | 山口栄一(小山) | |
| +16 | 88(50,38) | |
| (9) | 篠崎和重(宇都宮) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (9) | 片岡純(芳賀) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (9) | 山田正(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 手塚良美(さくら) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 川島憲二(宇都宮) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 水越真澄(真岡) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 矢口和男(高根沢) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (4) | 小池正造(鹿沼) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 阿久津貢(さくら) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (7) | 寺内篤(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (8) | 大瀧信夫(市貝) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (8) | 松本健司(日光) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (10) | 田口章(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (10) | 高野良一(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (12) | 高津戸務(那須烏山) | |
| +13 | 85(47,38) | |
| (13) | 向井晴味(宇都宮) | |
| +14 | 86(47,39) | |
| (14) | 佐藤武(〃) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (15) | 大木利夫(さくら) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (15) | 渡辺博(宇都宮) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (15) | 早見哲也(小山) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (18) | 浅見岩男(宇都宮) | |
| +18 | 90(40,50) | |
| (19) | 渋木哲夫(〃) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (20) | 篠沢善次(〃) | |
| +23 | 95(49,46) | |
| (20) | 清水孝一(小山) | |
| +23 | 95(49,46) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本たけ子(日光) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (2) | 岡田はるみ(宇都宮) | |
| +19 | 91(43,48) | |
| (3) | 平野真奈美(埼玉) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (3) | 松山朱実(東京) | |
| +20 | 92(46,46) | |
【新宇都宮CC大会】(6744ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2020/7/20
速報
-
19:26管工事などのトーセツ(足利)が事業停止 プラ再生事業も展開 -
19:25宇都宮の老舗パン製造会社が事業停止 1912年創業 ろまんちっく村で店舗運営も -
18:02JR日光線・烏山線で遅れや運休の可能性 降雪予報の3、4日 -
17:20県北部山地で3日昼前から大雪か 南部平地で24時間降雪量3センチ予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
15:58那須塩原の納屋で火災 -
15:20栃木県警が幹部級の異動を内示 18署長が交代《異動情報一覧》 -
15:07小林元県議、起訴内容認める 検察側は拘禁刑5月求刑、弁護側は執行猶予求める 地裁支部で初公判、即日結審 -
14:10県北部で3日夕方から大雪か 山地は24時間で40センチ降雪の予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
9:29栃木でイノシシ目撃

ポストする