| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 栗田博(大田原) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (2) | 鈴木武久(茨城) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (2) | 人見智(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (4) | 真城永秀(小山) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (4) | 金沢基竜(宇都宮) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (6) | 斎藤博行(那須塩原) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (7) | 田城孝(矢板) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (7) | 山崎正章(真岡) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (9) | 小筆聡(那須塩原) | |
| +19 | 91(43,48) | |
| (10) | 伊藤貴司(〃) | |
| +22 | 94(49,45) | |
| (10) | 関光博(矢板) | |
| +22 | 94(41,53) | |
| (12) | 大矢充一(那須塩原) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (12) | 渡辺正巳(〃) | |
| +23 | 95(43,52) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久次夫(那須塩原) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (2) | 坂本崇(宇都宮) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (3) | 礒親悦(芳賀) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (4) | 船田英一(小山) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山本英史(那須) | |
| +26 | 98(46,52) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2020/7/22
速報
-
22:15陸自ヘリに照射は緑色レーザー 宇都宮市上空、発射位置は問屋町付近 駐屯地「非常に危険」 -
19:39佐野の作業場で車両火災 -
18:30鹿沼の介護サービス業者に破産開始決定 設立65年、ハウスメーカーから業種転換 -
18:20那須塩原市が追加の人事異動内示 政策統括監に環境省職員 他の部長級も -
18:00佐野の停電復旧 一時200世帯に影響 -
18:00栃木県公立小中学校、義務教育学校などの異動発表 教職員2766人が異動 新任校長は113人 -
17:55酒気帯び運転容疑で群馬の男逮捕 足利署 -
17:16栃木、群馬両県で侵入窃盗など21件繰り返した疑い 37歳会社員を送致 佐野署 -
16:55「無実証明には...」 宇都宮の女性が270万円詐欺被害 ニセ警察官から電話

ポストする