| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 栗田博(大田原) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (2) | 鈴木武久(茨城) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (2) | 人見智(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (4) | 真城永秀(小山) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (4) | 金沢基竜(宇都宮) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (6) | 斎藤博行(那須塩原) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (7) | 田城孝(矢板) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (7) | 山崎正章(真岡) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (9) | 小筆聡(那須塩原) | |
| +19 | 91(43,48) | |
| (10) | 伊藤貴司(〃) | |
| +22 | 94(49,45) | |
| (10) | 関光博(矢板) | |
| +22 | 94(41,53) | |
| (12) | 大矢充一(那須塩原) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (12) | 渡辺正巳(〃) | |
| +23 | 95(43,52) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久次夫(那須塩原) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (2) | 坂本崇(宇都宮) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (3) | 礒親悦(芳賀) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (4) | 船田英一(小山) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山本英史(那須) | |
| +26 | 98(46,52) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2020/7/22
速報
-
19:26管工事などのトーセツ(足利)が事業停止 プラ再生事業も展開 -
19:25宇都宮の老舗パン製造会社が事業停止 1912年創業 ろまんちっく村で店舗運営も -
18:02JR日光線・烏山線で遅れや運休の可能性 降雪予報の3、4日 -
17:20県北部山地で3日昼前から大雪か 南部平地で24時間降雪量3センチ予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
15:58那須塩原の納屋で火災 -
15:20栃木県警が幹部級の異動を内示 18署長が交代《異動情報一覧》 -
15:07小林元県議、起訴内容認める 検察側は拘禁刑5月求刑、弁護側は執行猶予求める 地裁支部で初公判、即日結審 -
14:10県北部で3日夕方から大雪か 山地は24時間で40センチ降雪の予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
9:29栃木でイノシシ目撃

ポストする