| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 栗田博(大田原) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (2) | 鈴木武久(茨城) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (2) | 人見智(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (4) | 真城永秀(小山) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (4) | 金沢基竜(宇都宮) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (6) | 斎藤博行(那須塩原) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (7) | 田城孝(矢板) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (7) | 山崎正章(真岡) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (9) | 小筆聡(那須塩原) | |
| +19 | 91(43,48) | |
| (10) | 伊藤貴司(〃) | |
| +22 | 94(49,45) | |
| (10) | 関光博(矢板) | |
| +22 | 94(41,53) | |
| (12) | 大矢充一(那須塩原) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (12) | 渡辺正巳(〃) | |
| +23 | 95(43,52) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久次夫(那須塩原) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (2) | 坂本崇(宇都宮) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (3) | 礒親悦(芳賀) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (4) | 船田英一(小山) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山本英史(那須) | |
| +26 | 98(46,52) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2020/7/22
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする