| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川康徳(宇都宮) | |
| -3 | 69(36,33) | |
| (2) | 永井孝之(高根沢) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (3) | 中村浩之助(小山) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 布施博(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (5) | 菅谷啓輔(〃) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (5) | 生井孝司(市貝) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (7) | 加藤康雄(鹿沼) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (8) | 根本祐太(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (8) | 増川隆(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (8) | 野沢浩(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (11) | 矢口実(芳賀) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (11) | 国母義仁(真岡) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木清美(高根沢) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 菊地久(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (3) | 小野進(茨城) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (4) | 金子一郎(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (5) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 安達典男(宇都宮) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (7) | 岡本正範(高根沢) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (7) | 上野彰夫(益子) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (9) | 手塚正忠(真岡) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (9) | 高柳光夫(茂木) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (9) | 小林博樹(宇都宮) | |
| +17 | 89(41,48) | |
| (12) | 石崎智徳(真岡) | |
| +20 | 92(43,49) | |
| (13) | 大金武(那珂川) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| (14) | 飯塚広巳(真岡) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| (15) | 石田正和(〃) | |
| +24 | 96(46,50) | |
| (16) | 鹿一忠(茨城) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| (16) | 川中子正喜(宇都宮) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村宏(小山) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 黒須敏美(益子) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (3) | 高田幸夫(東京) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 近藤一之(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (5) | 黒崎治英(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (6) | 水沼一夫(芳賀) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (7) | 増渕正己(宇都宮) | |
| +22 | 94(48,46) | |
| (8) | 半田輝章(〃) | |
| +24 | 96(46,50) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐々木和佳(宇都宮) | |
| +12 | 84(46,38) | |
【ロイヤルメドウGC大会】(6698ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2020/7/28
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする