【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 福田一美(日光) | |
+7 | 79(42,37) | |
(2) | 斉藤正雄(下野) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 中安均之(高根沢) | |
+8 | 80(43,37) | |
(4) | 佐藤大輔(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(4) | 大窪幹夫(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(6) | 足立康成(那須) | |
+10 | 82(41,41) | |
(7) | 内田宏健(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) | |
(8) | 小林輝久(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(8) | 小河原典昭(大田原) | |
+14 | 86(41,45) | |
(8) | 菊地孝男(那須) | |
+14 | 86(42,44) | |
(11) | 清水利治(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(12) | 臼井天哉(那須塩原) | |
+18 | 90(43,47) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大森茉子(那須) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 富田晃代(宇都宮) | |
+17 | 89(45,44) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 新井友司(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 樋山儀男(さくら) | |
+7 | 79(38,41) | |
(3) | 穴沢富美男(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(3) | 岩井武久(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(5) | 沖田俊雄(高根沢) | |
+14 | 86(43,43) | |
(6) | 斎藤浩(宇都宮) | |
+16 | 88(45,43) | |
(7) | 渡辺博(〃) | |
+18 | 90(46,44) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藤田政美(宇都宮) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 田村善二郎(那須烏山) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 大和田天(宇都宮) | |
+8 | 80(37,43) | |
(3) | 生魚正行(那須烏山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(5) | 手塚良美(さくら) | |
+9 | 81(38,43) | |
(5) | 鈴木善雄(栃木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(7) | 小井沼理一(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(8) | 寺内篤(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(8) | 野中克也(〃) | |
+11 | 83(44,39) | |
(8) | 桜井恵一(さくら) | |
+11 | 83(42,41) | |
(11) | 渡辺誠(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(12) | 板橋孝志(高根沢) | |
+13 | 85(40,45) | |
(12) | 高橋伸一(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(14) | 塚原岩雄(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(14) | 青柳勝見(茨城) | |
+14 | 86(45,41) | |
(16) | 鈴木一郎(高根沢) | |
+15 | 87(46,41) | |
(16) | 市川忠(市貝) | |
+15 | 87(41,46) | |
(18) | 成田広志(那須烏山) | |
+16 | 88(43,45) | |
(19) | 赤羽洋一(宇都宮) | |
+17 | 89(44,45) | |
(20) | 小池忠夫(高根沢) | |
+19 | 91(45,46) | |
(20) | 佐藤康男(真岡) | |
+19 | 91(45,46) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藤井靖子(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) |
※同スコア順位は大会規定による。