【一般男子通過者(7006ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤健一(宇都宮) | |
+9 | 81(38,43) | |
(2) | 鴨志田翼(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(3) | 青山雅彦(茨城) | |
+13 | 85(43,42) | |
(4) | 豊島和浩(宇都宮) | |
+15 | 87(46,41) | |
(5) | 川又伸矢(東京) | |
+18 | 90(44,46) | |
(6) | 石川晃士(宇都宮) | |
+19 | 91(42,49) | |
(7) | 鈴木克彦(〃) | |
+20 | 92(44,48) | |
(8) | 鈴木悟史(下野) | |
+21 | 93(46,47) | |
(9) | 森田静寿(栃木) | |
+22 | 94(41,53) | |
(10) | 後藤哲弥(宇都宮) | |
+24 | 96(48,48) | |
(11) | 平宏行(茨城) | |
+27 | 99(47,52) | |
(12) | 細田昌利(東京) | |
+30 | 102(49,53) | |
【グランドシニア通過者(5768ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 塩井光男(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 伊沢三恵(日光) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 荒井拓男(宇都宮) | |
+6 | 78(41,37) | |
(4) | 酒寄光男(真岡) | |
+8 | 80(40,40) | |
(5) | 猪瀬弘光(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(5) | 八木沢進(日光) | |
+13 | 85(40,45) | |
(7) | 益子詔次(那須烏山) | |
+20 | 92(46,46) |
【ピートダイGC・VIPコース大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【西部B地区】
2018/6/5
速報
-
15:15小山の県立南体育館近くでサル目撃
-
11:48那須塩原の畑でクマ目撃
-
9:40那須烏山市長選告示 現新4氏が届け出
-
10/11【速報】ブレックス5季ぶり開幕3連勝
-
10/11【速報】栃木シティ4連勝、暫定で首位浮上
-
10/11那須塩原で一時80世帯停電
-
10/10【続報】LRTと普通貨物車が衝突、けが人なし 東宿郷-宇都宮駅東口 LRTは一時運転見合わせ
-
10/10【詳報】足利のスーパーで乗用車4台絡む事故 巻き込まれた70代女性が重体
-
10/10「生活費や借金返済のため」 栃木など12都県で中古車盗、10億円超の被害確認 県警などベトナム国籍の男8人摘発