| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小峰敬司(宇都宮) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (2) | 星真平(福島) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 山下雄司(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (5) | 永山君春(大田原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (6) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (6) | 小室功一(那珂川) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (8) | 巻島誠(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (8) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (10) | 星直樹(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (11) | 竹内晋佑(下野) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (12) | 高橋勇佑(益子) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (12) | 長谷川晃(塩谷) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 斎藤清和(茨城) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 加藤四郎(那珂川) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (3) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (4) | 小野康夫(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 立石浩介(宇都宮) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (6) | 森島正美(那須烏山) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (6) | 高堀勝夫(那珂川) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (8) | 近江藤夫(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (9) | 森宮正己(埼玉) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (10) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +17 | 89(41,48) | |
| (11) | 上木屋弘司(宇都宮) | |
| +21 | 93(44,49) | |
| (12) | 高山正躬(壬生) | |
| +43 | 115(50,65) | |
【馬頭GC大会】(6853ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2020/8/4
速報
-
19:26管工事などのトーセツ(足利)が事業停止 プラ再生事業も展開 -
19:25宇都宮の老舗パン製造会社が事業停止 1912年創業 ろまんちっく村で店舗運営も -
18:02JR日光線・烏山線で遅れや運休の可能性 降雪予報の3、4日 -
17:20県北部山地で3日昼前から大雪か 南部平地で24時間降雪量3センチ予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
15:58那須塩原の納屋で火災 -
15:20栃木県警が幹部級の異動を内示 18署長が交代《異動情報一覧》 -
15:07小林元県議、起訴内容認める 検察側は拘禁刑5月求刑、弁護側は執行猶予求める 地裁支部で初公判、即日結審 -
14:10県北部で3日夕方から大雪か 山地は24時間で40センチ降雪の予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
9:29栃木でイノシシ目撃

ポストする