【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大塚克樹(芳賀) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 河田俊幸(群馬) | |
+7 | 79(41,38) | |
(2) | 石阪安行(東京) | |
+7 | 79(40,39) | |
(4) | 武澤晋之介(下野) | |
+10 | 82(43,39) | |
(5) | 大澤秀康(神奈川) | |
+11 | 83(40,43) | |
(6) | 遠藤利也(佐野) | |
+13 | 85(43,42) | |
(7) | 横関裕康(宇都宮) | |
+20 | 92(43,49) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藤井恒雄(埼玉) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 石川清己(佐野) | |
+6 | 78(36,42) | |
(3) | 船田英一(小山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(4) | 三俣安弘(足利) | |
+13 | 85(43,42) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高田幸夫(東京) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 落合功(群馬) | |
+8 | 80(41,39) | |
(2) | 佐山和夫(佐野) | |
+8 | 80(42,38) | |
(4) | 荒川隆男(〃) | |
+11 | 83(45,38) | |
(5) | 大橋了久(宇都宮) | |
+20 | 92(48,44) | |
(6) | 栗原隆男(〃) | |
+21 | 93(48,45) | |
(6) | 大芦通世(千葉) | |
+21 | 93(50,43) | |
(8) | 沢崎幸次郎(群馬) | |
+24 | 96(46,50) | |
(9) | 八木力夫(埼玉) | |
+31 | 103(53,50) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山田節子(東京) | |
+26 | 98(50,48) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 里見澄子(足利) | |
+17 | 89(44,45) | |
(2) | 八木恵美子(埼玉) | |
+20 | 92(49,43) |
※同スコア順位は大会規定による。