【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山口寿一(埼玉) | |
+3 | 75(36,39) | |
(2) | 市村宗衛(真岡) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 小嶋孝之(茨城) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 阿久津政彦(宇都宮) | |
+15 | 87(46,41) | |
(5) | 野口吉弘(真岡) | |
+17 | 89(45,44) | |
(5) | 大塚克樹(芳賀) | |
+17 | 89(44,45) | |
(7) | 国母義仁(真岡) | |
+19 | 91(41,50) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 対馬正光(茨城) | |
+3 | 75(36,39) | |
(2) | 滝田隆夫(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(3) | 皆川賢一(真岡) | |
+14 | 86(44,42) | |
(4) | 古沢盛男(〃) | |
+15 | 87(41,46) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宮嶋淑子(真岡) | |
+15 | 87(44,43) |
【ゴールデンレイクスCC大会】(6998ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部B地区】
2018/6/9