【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 野口政夫(佐野) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 進藤颯太(鹿沼) | |
+4 | 76(37,39) | |
(2) | 塚原悠斗(佐野) | |
+4 | 76(36,40) | |
(2) | 古川和義(小山) | |
+4 | 76(36,40) | |
(5) | 早乙女剛史(佐野) | |
+6 | 78(40,38) | |
(5) | 松枝靖悟(下野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(5) | 和泉一夫(足利) | |
+6 | 78(37,41) | |
(8) | 西川忠克(小山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(8) | 松村茂(さくら) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 松島登紀夫(佐野) | |
+7 | 79(39,40) | |
(11) | 藤森正哉(茨城) | |
+8 | 80(42,38) | |
(11) | 大谷五一郎(東京) | |
+8 | 80(42,38) | |
(11) | 冨沢紳一郎(群馬) | |
+8 | 80(40,40) | |
(11) | 神尾徹(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(11) | 大橋由紀夫(日光) | |
+8 | 80(40,40) | |
(11) | 井上雄(那須塩原) | |
+8 | 80(38,42) | |
(17) | 蓮実宏幸(さくら) | |
+9 | 81(42,39) | |
(17) | 渡辺博史(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(17) | 堀保広(東京) | |
+9 | 81(40,41) | |
(17) | 岡本正幸(埼玉) | |
+9 | 81(40,41) | |
(17) | 薄井真悟(那須) | |
+9 | 81(39,42) | |
(17) | 今泉慶一(群馬) | |
+9 | 81(39,42) | |
(17) | 藤波寿一(東京) | |
+9 | 81(39,42) | |
(17) | 田中陸(真岡) | |
+9 | 81(39,42) | |
(17) | 吉沢栄祐(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(17) | 佐藤健(益子) | |
+9 | 81(38,43) | |
(17) | 大谷昇(足利) | |
+9 | 81(37,44) | |
(28) | 君島勇人(大田原) | |
+10 | 82(45,37) | |
(28) | 半田容一(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(28) | 菊地孝幸(大田原) | |
+10 | 82(42,40) | |
(28) | 松本健司(日光) | |
+10 | 82(42,40) | |
(28) | 高田和彦(佐野) | |
+10 | 82(39,43) | |
(28) | 加藤雅士(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(28) | 中山猛(栃木) | |
+10 | 82(38,44) | |
(35) | 斎藤弘之(小山) | |
+11 | 83(43,40) | |
(35) | 坂本晋一(足利) | |
+11 | 83(38,45) | |
(35) | 秋山圭一郎(小山) | |
+11 | 83(37,46) | |
(38) | 内田龍夫(群馬) | |
+12 | 84(45,39) | |
(38) | 対比地康雄(栃木) | |
+12 | 84(44,40) | |
(38) | 臼井隆志(足利) | |
+12 | 84(43,41) | |
(38) | 岡安達也(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(38) | 菅野武彦(足利) | |
+12 | 84(42,42) | |
(38) | 目崎健一(佐野) | |
+12 | 84(42,42) | |
(38) | 大嶋潤(栃木) | |
+12 | 84(42,42) | |
(38) | 相田喜久夫(壬生) | |
+12 | 84(41,43) | |
(38) | 木村信之(埼玉) | |
+12 | 84(40,44) | |
(38) | 大月康雄(足利) | |
+12 | 84(39,45) | |
(48) | 伊藤公雄(東京) | |
+13 | 85(45,40) | |
(48) | 有村隆之介(小山) | |
+13 | 85(44,41) | |
(48) | 勝部孝宏(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) | |
(48) | 杉山信次郎(東京) | |
+13 | 85(42,43) | |
(48) | 山田俊明(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(48) | 大竹伸吾(足利) | |
+13 | 85(40,45) | |
(54) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
+14 | 86(46,40) | |
(54) | 柿沼瑛亮(小山) | |
+14 | 86(44,42) | |
(54) | 石川順一(宇都宮) | |
+14 | 86(43,43) | |
(54) | 室井真二(那須塩原) | |
+14 | 86(43,43) | |
(54) | 後藤啓介(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(54) | 山田宗弘(〃) | |
+14 | 86(38,48) |
【都賀CC大会】(6879ヤード、パー72)
第32回県アマチュアゴルフ選手権大会 Aブロック準決勝
2018/6/9
速報
-
9/9JR東北本線が運転再開 黒磯-新白河駅間で一時運転見合わせ
-
9/9住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
9/9栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
9/9佐野で作業事故 男性が死亡
-
9/9詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
9/9地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
9/9JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
9/9プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
9/9下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署