【一般男子通過者(7086ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松本泰明(下野) | |
+5 | 77(38,39) | |
(1) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 平野邦広(市貝) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 伊藤靖(真岡) | |
+6 | 78(40,38) | |
(5) | 田中一彰(小山) | |
+9 | 81(41,40) | |
(5) | 小池秀之(上三川) | |
+9 | 81(40,41) | |
(7) | 吉田真一(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(8) | 福田崇(小山) | |
+26 | 98(53,45) | |
【シニア通過者(6251ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大橋新一(那須烏山) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 塩野目満幸(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 小川安彦(矢板) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 細野光雄(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(4) | 寺内定夫(高根沢) | |
+6 | 78(39,39) | |
(6) | 江口隆(那須烏山) | |
+7 | 79(41,38) | |
(6) | 高橋信夫(高根沢) | |
+7 | 79(38,41) | |
(8) | 田崎順一(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(8) | 小森英明(さくら) | |
+9 | 81(39,42) | |
(10) | 野中克也(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(11) | 渡辺博(〃) | |
+14 | 86(47,39) | |
(12) | 石島一則(下野) | |
+15 | 87(44,43) | |
(13) | 乾安男(高根沢) | |
+29 | 101(50,51) | |
【グランドシニア通過者(6251ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 沢田修香(東京) | |
+19 | 91(48,43) |
【風月CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部B地区】
2018/6/7