| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川田章(足利) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 石川清巳(佐野) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 藤川功(群馬) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (4) | 富田昇(栃木) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (5) | 佐藤友久(群馬) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (5) | 藤井恒雄(埼玉) | |
| +10 | 82(38,44) | |
※同スコア順位は大会規定による。
| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川田章(足利) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 石川清巳(佐野) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 藤川功(群馬) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (4) | 富田昇(栃木) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (5) | 佐藤友久(群馬) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (5) | 藤井恒雄(埼玉) | |
| +10 | 82(38,44) | |
※同スコア順位は大会規定による。