| 【決勝進出者・アウト】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地孝幸(大田原) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (2) | 伊藤政志(〃) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (2) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (4) | 小林航大(福島) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (6) | 寺田一実(〃) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (6) | 柿沼瑛亮(小山) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (6) | 平山圭三(那須塩原) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (6) | 柳田幹一(〃) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (6) | 菊池翔太(大田原) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| 【決勝進出者・イン】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 早乙女賢二(鹿沼) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (2) | 佐藤健(益子) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (3) | 広島慎太郎(宇都宮) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (3) | 河本泰司(那須塩原) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (5) | 落合刊(那須) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (5) | 菊地孝史(那須塩原) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (5) | 小川雅規(茨城) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (8) | 菊地一郎(福島) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (9) | 白河英隆(〃) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (9) | 荒川芳(宇都宮) | |
| 41(41,0) | ||
※落雷のためハーフ競技

ポストする