順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 池羽陽向(小山) | |
-7 | 65(33,32) | |
(2) | 飯田茜(真岡) | |
-3 | 69(33,36) | |
(3) | 花田華梨(宇都宮) | |
-2 | 70(34,36) | |
(4) | 横山珠々奈(さくら) | |
-2 | 70(32,38) | |
(5) | 鈴木優芽(埼玉) | |
-1 | 71(38,33) | |
(6) | 松本蘭(鹿沼) | |
+1 | 73(34,39) | |
(7) | 菊地レイナ(宇都宮) | |
+4 | 76(41,35) | |
(8) | 藤田リリアネ(那須) | |
+4 | 76(39,37) | |
(9) | 池羽未来(小山) | |
+4 | 76(39,37) | |
(10) | 大原寧々(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(11) | 長谷川未千代(埼玉) | |
+5 | 77(38,39) | |
(12) | 上野千鶴(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(13) | 鈴木愛佳(福島) | |
+7 | 79(41,38) | |
(14) | 田中澄南里(那須塩原) | |
+7 | 79(39,40) | |
(15) | 松本友恵(那須) | |
+8 | 80(42,38) | |
(16) | 大森茉子(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(17) | 小宮陽子(高根沢) | |
+8 | 80(36,44) | |
(18) | 増田美々子(足利) | |
+10 | 82(45,37) | |
(19) | 山田節子(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(20) | 河原綾子(益子) | |
+11 | 83(44,39) | |
(21) | 飯野葉月(壬生) | |
+11 | 83(41,42) | |
(22) | 立川真弓(那須塩原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(23) | 小野崎珠美(矢板) | |
+11 | 83(39,44) | |
(24) | 松枝未倖(下野) | |
+12 | 84(39,45) | |
(25) | 佐々木和佳(宇都宮) | |
+12 | 84(39,45) | |
(26) | 富田晃代(〃) | |
+13 | 85(43,42) | |
(27) | 前沢美幸(〃) | |
+15 | 87(46,41) | |
(28) | 中野睦月(〃) | |
+15 | 87(45,42) | |
(29) | 小松素子(芳賀) | |
+15 | 87(39,48) | |
(30) | 戸澤聖美(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(31) | 小林美由紀(壬生) | |
+17 | 89(45,44) | |
(32) | 仲井春江(栃木) | |
+18 | 90(44,46) | |
(33) | 田代瑠奈(那須塩原) | |
+18 | 90(43,47) | |
(34) | 田島緑(埼玉) | |
+20 | 92(47,45) | |
(35) | 吉川友貴(宇都宮) | |
+20 | 92(47,45) | |
(36) | 呉麗々(〃) | |
+21 | 93(51,42) | |
(37) | 阿相ひとみ(那須烏山) | |
+21 | 93(48,45) | |
(38) | 馬場英花(東京) | |
+21 | 93(48,45) | |
(39) | 渡辺逸未(那須) | |
+21 | 93(44,49) | |
(40) | 吉良奈巳(東京) | |
+21 | 93(43,50) | |
(41) | 谷久美子(栃木) | |
+22 | 94(51,43) | |
(42) | 橋場絹江(上三川) | |
+22 | 94(47,47) | |
(43) | 坂本薫(足利) | |
+22 | 94(45,49) | |
(44) | 平野真奈美(埼玉) | |
+24 | 96(46,50) | |
(45) | 岩井俊江(宇都宮) | |
+26 | 98(54,44) | |
(46) | 宮本佳津江(東京) | |
+26 | 98(45,53) | |
(47) | 野村しのぶ(日光) | |
+28 | 100(53,47) | |
(48) | 湯沢知帆(鹿沼) | |
+29 | 101(48,53) | |
(49) | 渡辺佳津子(〃) | |
+38 | 110(57,53) | |
(50) | 山田ひとみ(宇都宮) | |
+44 | 116(62,54) | |
(51) | 大野京玉(〃) | |
+47 | 119(64,55) |
※同スコア順位は大会規定による。