| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 富澤猛(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 黒須敏美(益子) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 樋山儀男(さくら) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 上野幸弘(茂木) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 磯貝康男(小山) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (6) | 大森政男(那須) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (7) | 黒崎治英(宇都宮) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (7) | 塚原小三郎(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (7) | 近藤一之(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (7) | 坂本昭一(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (7) | 斎藤宗一(塩谷) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (7) | 上野彰夫(益子) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (13) | 斉藤良男(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (13) | 大金武(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (13) | 小野晃(那須烏山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (13) | 大金実(那珂川) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (13) | 手塚正忠(真岡) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (13) | 塩野薫(那須烏山) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (19) | 入野幸雄(茂木) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (19) | 桜井次男(真岡) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (21) | 小森松男(茂木) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (21) | 島村敏雄(真岡) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (21) | 北山二夫(小山) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (21) | 金子一夫(日光) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (25) | 半田輝章(宇都宮) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (25) | 中村宏(小山) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (25) | 山森貞信(さくら) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (25) | 渡辺忠(真岡) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (25) | 大金正美(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (25) | 薄井貞男(〃) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (31) | 南木昭夫(那須烏山) | |
| +16 | 88(48,40) | |
| (31) | 杉山忠雄(真岡) | |
| +16 | 88(48,40) | |
| (31) | 川又正男(芳賀) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (31) | 小室真次(上三川) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (31) | 手塚節男(さくら) | |
| +16 | 88(45,43) | |
【那須小川GC大会】(6044ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部東部地区】
2020/9/16
速報
-
8:45無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署 -
10/23ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署 -
10/23飲食店経営のリク・リョウ(真岡)が事業停止 居酒屋、カフェなどを運営 -
10/23プロ野球ドラフト会議 幸福の科学学園高のエミール・プレンサ ソフトバンクが育成7位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 白鴎大の中沢匠磨 楽天が育成3位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 独立・富山のシャピロ・マシュー・一郎(国学院栃木高出身)オリックスが育成2位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 栃木GBの三方陽登 オリックスが育成1位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 NTT東日本の石井巧(作新学院高出身)ヤクルトが6位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 埼玉・昌平高の桜井ユウヤ(那須塩原市出身)ロッテが4位指名

ポストする