| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 富澤猛(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 黒須敏美(益子) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 樋山儀男(さくら) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 上野幸弘(茂木) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 磯貝康男(小山) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (6) | 大森政男(那須) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (7) | 黒崎治英(宇都宮) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (7) | 塚原小三郎(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (7) | 近藤一之(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (7) | 坂本昭一(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (7) | 斎藤宗一(塩谷) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (7) | 上野彰夫(益子) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (13) | 斉藤良男(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (13) | 大金武(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (13) | 小野晃(那須烏山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (13) | 大金実(那珂川) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (13) | 手塚正忠(真岡) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (13) | 塩野薫(那須烏山) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (19) | 入野幸雄(茂木) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (19) | 桜井次男(真岡) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (21) | 小森松男(茂木) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (21) | 島村敏雄(真岡) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (21) | 北山二夫(小山) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (21) | 金子一夫(日光) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (25) | 半田輝章(宇都宮) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (25) | 中村宏(小山) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (25) | 山森貞信(さくら) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (25) | 渡辺忠(真岡) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (25) | 大金正美(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (25) | 薄井貞男(〃) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (31) | 南木昭夫(那須烏山) | |
| +16 | 88(48,40) | |
| (31) | 杉山忠雄(真岡) | |
| +16 | 88(48,40) | |
| (31) | 川又正男(芳賀) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (31) | 小室真次(上三川) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (31) | 手塚節男(さくら) | |
| +16 | 88(45,43) | |
【那須小川GC大会】(6044ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部東部地区】
2020/9/16
速報
-
16:46アイスクライミング中に滑落 日光の「雄滝」で山岳ガイドの男性けが -
16:22衆院選栃木 午後4時現在の投票率は19.78% 期日前含め47.24% -
16:21【速報】バックス、横浜に快勝 連敗は3でストップ -
14:25衆院選栃木 午後2時現在の投票率は13.59% 期日前含め41.04% -
14:05栃木県内の鉄道など大雪被害状況 1人が除雪中にけが 足利では市道通行止めも -
13:35足利で建物火災 けが人なし -
13:15小山市の停電は復旧 最大約1570世帯に影響 -
12:12東北新幹線で一時運転見合わせ 走行中に異音、5700人に影響 -
10:45衆院選栃木 午前10時現在の投票率は2.58% 期日前含め30.03%

ポストする