| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久弘(那須) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 柳沼達男(福島) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (3) | 河和俊(那須烏山) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (3) | 大和田天(宇都宮) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (5) | 松本正夫(那須塩原) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (6) | 本多元照(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (7) | 高橋伸一(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (7) | 駒場武志(〃) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (9) | 和地八十文(矢板) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (9) | 高津戸喜一(さくら) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (9) | 星勝美(日光) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (12) | 磯信広(大田原) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (12) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (12) | 渡辺富夫(さくら) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (12) | 松本千文(大田原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | 中村源治(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (16) | 緑川文雄(那須塩原) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (16) | 広瀬幹男(大田原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (16) | 大垣春男(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (16) | 市川洋(那須塩原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (21) | 益子隆雄(大田原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (21) | 手塚良美(さくら) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (21) | 荒井惣司(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (24) | 荒井拓男(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (24) | 益子儀明(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (24) | 塩井光男(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (24) | 鈴木健治(那須塩原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (24) | 福田厚美(日光) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (24) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (24) | 木村勝行(矢板) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (24) | 那須野勝(大田原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (24) | 田村善二郎(那須烏山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (33) | 藤田政美(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (33) | 高津戸務(那須烏山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (33) | 藤田優次(那須塩原) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (33) | 木村博喜(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (33) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (33) | 大登正雄(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (33) | 飯島寿明(矢板) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (33) | 平山正夫(さくら) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (41) | 関根陽一(宇都宮) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (41) | 川上明(〃) | |
| +13 | 85(45,40) | |
【大日向CC大会】(6102ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部北部地区】
2020/9/16
速報
-
11:57足利の梅林でクマ2頭目撃 -
11:55スマホで女性の衣服の中撮影した疑い 会社役員の40代男逮捕 栃木県警 -
10:01日光市の停電が復旧 一時320世帯に影響 -
7/5元なでしこFW安藤梢(宇都宮出身)、日テレ東京V加入 2011年女子W杯優勝メンバー -
7/5車外から何か投げつけられたか、東武日光線の窓ガラス連続損壊事件 -
7/51人暮らし男性と連絡取れず、焼け跡から遺体発見の住宅火災 上三川 -
7/5酒酔い運転容疑で男逮捕、小山署 -
7/5【速報】下野市長選、現職坂村氏が無投票再選 -
7/5走行中の列車窓ガラスが連続で割られる、器物損壊事件として捜査 栃木署

ポストする