【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高久弘(那須) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 柳沼達男(福島) | |
+2 | 74(36,38) | |
(3) | 河和俊(那須烏山) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 大和田天(宇都宮) | |
+3 | 75(35,40) | |
(5) | 松本正夫(那須塩原) | |
+4 | 76(37,39) | |
(6) | 本多元照(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(7) | 高橋伸一(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 駒場武志(〃) | |
+6 | 78(36,42) | |
(9) | 和地八十文(矢板) | |
+7 | 79(42,37) | |
(9) | 高津戸喜一(さくら) | |
+7 | 79(41,38) | |
(9) | 星勝美(日光) | |
+7 | 79(40,39) | |
(12) | 磯信広(大田原) | |
+8 | 80(42,38) | |
(12) | 高橋信夫(高根沢) | |
+8 | 80(40,40) | |
(12) | 渡辺富夫(さくら) | |
+8 | 80(39,41) | |
(12) | 松本千文(大田原) | |
+8 | 80(39,41) | |
(16) | 中村源治(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(16) | 緑川文雄(那須塩原) | |
+9 | 81(42,39) | |
(16) | 広瀬幹男(大田原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(16) | 大垣春男(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(16) | 市川洋(那須塩原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(21) | 益子隆雄(大田原) | |
+10 | 82(42,40) | |
(21) | 手塚良美(さくら) | |
+10 | 82(41,41) | |
(21) | 荒井惣司(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(24) | 荒井拓男(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(24) | 益子儀明(大田原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(24) | 塩井光男(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(24) | 鈴木健治(那須塩原) | |
+11 | 83(40,43) | |
(24) | 福田厚美(日光) | |
+11 | 83(40,43) | |
(24) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(24) | 木村勝行(矢板) | |
+11 | 83(40,43) | |
(24) | 那須野勝(大田原) | |
+11 | 83(40,43) | |
(24) | 田村善二郎(那須烏山) | |
+11 | 83(39,44) | |
(33) | 藤田政美(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(33) | 高津戸務(那須烏山) | |
+12 | 84(43,41) | |
(33) | 藤田優次(那須塩原) | |
+12 | 84(43,41) | |
(33) | 木村博喜(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
(33) | 伊藤敏夫(大田原) | |
+12 | 84(42,42) | |
(33) | 大登正雄(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(33) | 飯島寿明(矢板) | |
+12 | 84(41,43) | |
(33) | 平山正夫(さくら) | |
+12 | 84(41,43) | |
(41) | 関根陽一(宇都宮) | |
+13 | 85(46,39) | |
(41) | 川上明(〃) | |
+13 | 85(45,40) |
【大日向CC大会】(6102ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部北部地区】
2020/9/16
速報
-
15:15小山の県立南体育館近くでサル目撃
-
11:48那須塩原の畑でクマ目撃
-
9:40那須烏山市長選告示 現新4氏が届け出
-
10/11【速報】ブレックス5季ぶり開幕3連勝
-
10/11【速報】栃木シティ4連勝、暫定で首位浮上
-
10/11那須塩原で一時80世帯停電
-
10/10【続報】LRTと普通貨物車が衝突、けが人なし 東宿郷-宇都宮駅東口 LRTは一時運転見合わせ
-
10/10【詳報】足利のスーパーで乗用車4台絡む事故 巻き込まれた70代女性が重体
-
10/10「生活費や借金返済のため」 栃木など12都県で中古車盗、10億円超の被害確認 県警などベトナム国籍の男8人摘発