| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 広澤伸吾(佐野) | |
| +3 | 77(39,38) | |
| (2) | 和泉一夫(足利) | |
| +4 | 78(41,37) | |
| (2) | 橋本和男(埼玉) | |
| +4 | 78(40,38) | |
| (2) | 島倉一浩(下野) | |
| +4 | 78(40,38) | |
| (5) | 上村広行(足利) | |
| +5 | 79(40,39) | |
| (5) | 野口政夫(佐野) | |
| +5 | 79(40,39) | |
| (5) | 松島登紀夫(〃) | |
| +5 | 79(39,40) | |
| (8) | 相澤久之(足利) | |
| +7 | 81(42,39) | |
| (9) | 深沢正輝(埼玉) | |
| +8 | 82(45,37) | |
| (9) | 山田秀之(足利) | |
| +8 | 82(43,39) | |
| (9) | 米山裕弥(野木) | |
| +8 | 82(43,39) | |
| (12) | 東海林巧(群馬) | |
| +9 | 83(44,39) | |
| (12) | 橋本芳之(小山) | |
| +9 | 83(44,39) | |
【皐月GC佐野コース大会】(7255ヤード、パー74)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部南部B地区】
2020/9/16
速報
-
3/27栃木の県営住宅で水道メーター盗難、空室だけ狙われたか 市営住宅に続き被害発覚 -
3/27放射性物質含む指定廃棄物、矢板市が暫定集約完了を発表 基準値超6.7トンを民有地に -
3/27藤井産業、10月に持ち株会社化 移行準備で子会社設立 -
3/27那須烏山市、固定資産税の過大徴収を発表 国の注意喚起で判明 -
3/27宇都宮の重体交通事故、意識不明で搬送された男性の身元判明 -
3/27那須塩原で建物火災 鎮火時間など判明 -
3/27「口座の不正利用ないか確認したい」と言われ 30代女性、現金17万円だまし取られる 今市署 -
3/27佐野のコンビニで強盗事件発生 -
3/27宇都宮の集合住宅で火災

ポストする