【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木一彰(那須塩原) | |
+1 | 73(36,37) | |
(2) | 君島大樹(日光) | |
+1 | 73(36,37) | |
(3) | 山田久雄(下野) | |
+2 | 74(36,38) | |
(4) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+3 | 75(36,39) | |
(4) | 秋元忠勝(千葉) | |
+3 | 75(36,39) | |
(6) | 安孫子大祐(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 斎藤清和(茨城) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 戸祭康夫(芳賀) | |
+5 | 77(38,39) | |
(9) | 松村茂(さくら) | |
+6 | 78(41,37) | |
(9) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(9) | 五月女悟(市貝) | |
+6 | 78(36,42) | |
(12) | 小森直己(茂木) | |
+7 | 79(38,41) | |
(12) | 津守茂幸(那須塩原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(12) | 小口渉(那珂川) | |
+7 | 79(38,41) | |
(15) | 矢板橋学(市貝) | |
+8 | 80(40,40) | |
(15) | 小峰敬司(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(15) | 高野秀幸(那須塩原) | |
+8 | 80(39,41) | |
(15) | 安藤博之(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(15) | 横塚大吾(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(20) | 多羅澤智一(塩谷) | |
+9 | 81(40,41) | |
(20) | 永山君春(大田原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(20) | 手塚泉(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) |
※同スコア順位は大会規定による。