| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大貫洋二(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 坂本茂(鹿沼) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (4) | 村上和男(日光) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 小池一規(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 渡辺雄一(小山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (7) | 大川敏夫(鹿沼) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (7) | 田村利光(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (7) | 熊倉將(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (7) | 井上隆(〃) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (11) | 早乙女幸男(野木) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (11) | 大杉哲男(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 林芙左一(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 佐藤徳勝(下野) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 井伊達朗(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (11) | 北條勝(上三川) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (19) | 小屋松哲(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (19) | 糟川静男(小山市) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (19) | 永山四郎(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (19) | 杉山利行(日光) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (19) | 清水俊雄(茨城) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (19) | 松本清(栃木) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (25) | 桜井茂(日光) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (25) | 西森隆(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (25) | 峯岸佳三(真岡) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (28) | 平田勇雄(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (28) | 大島義和(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (28) | 高山優(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (28) | 河村幸信(〃) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (32) | 三森信孝(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (32) | 井上信二(下野) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (32) | 桜本安成(小山) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (32) | 中川英則(日光) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (32) | 船山光偉(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (32) | 岩田克己(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (32) | 岩本功(日光) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (39) | 大音節夫(千葉) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (39) | 古澤孝夫(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (39) | 村上正男(日光) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (39) | 今井英城(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (39) | 田山與登(栃木) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (39) | 石塚照久(埼玉) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (39) | 阿久津功(宇都宮) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (46) | 黒山逸男(埼玉) | |
| +13 | 85(45,40) | |
【皐月GC鹿沼コース大会】(5984ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部西部地区】
2020/9/16
速報
-
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害

ポストする