| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大貫洋二(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 坂本茂(鹿沼) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (4) | 村上和男(日光) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 小池一規(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 渡辺雄一(小山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (7) | 大川敏夫(鹿沼) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (7) | 田村利光(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (7) | 熊倉將(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (7) | 井上隆(〃) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (11) | 早乙女幸男(野木) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (11) | 大杉哲男(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 林芙左一(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 佐藤徳勝(下野) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 井伊達朗(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (11) | 北條勝(上三川) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (19) | 小屋松哲(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (19) | 糟川静男(小山市) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (19) | 永山四郎(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (19) | 杉山利行(日光) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (19) | 清水俊雄(茨城) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (19) | 松本清(栃木) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (25) | 桜井茂(日光) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (25) | 西森隆(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (25) | 峯岸佳三(真岡) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (28) | 平田勇雄(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (28) | 大島義和(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (28) | 高山優(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (28) | 河村幸信(〃) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (32) | 三森信孝(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (32) | 井上信二(下野) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (32) | 桜本安成(小山) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (32) | 中川英則(日光) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (32) | 船山光偉(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (32) | 岩田克己(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (32) | 岩本功(日光) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (39) | 大音節夫(千葉) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (39) | 古澤孝夫(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (39) | 村上正男(日光) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (39) | 今井英城(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (39) | 田山與登(栃木) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (39) | 石塚照久(埼玉) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (39) | 阿久津功(宇都宮) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (46) | 黒山逸男(埼玉) | |
| +13 | 85(45,40) | |
【皐月GC鹿沼コース大会】(5984ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部西部地区】
2020/9/16
速報
-
3/27栃木の県営住宅で水道メーター盗難、空室だけ狙われたか 市営住宅に続き被害発覚 -
3/27放射性物質含む指定廃棄物、矢板市が暫定集約完了を発表 基準値超6.7トンを民有地に -
3/27藤井産業、10月に持ち株会社化 移行準備で子会社設立 -
3/27那須烏山市、固定資産税の過大徴収を発表 国の注意喚起で判明 -
3/27宇都宮の重体交通事故、意識不明で搬送された男性の身元判明 -
3/27那須塩原で建物火災 鎮火時間など判明 -
3/27「口座の不正利用ないか確認したい」と言われ 30代女性、現金17万円だまし取られる 今市署 -
3/27佐野のコンビニで強盗事件発生 -
3/27宇都宮の集合住宅で火災

ポストする