【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木敏夫(栃木) | |
+1 | 73(38,35) | |
(2) | 深津勲(市貝) | |
+1 | 73(37,36) | |
(3) | 小野晃(那須烏山) | |
+2 | 74(36,38) | |
(3) | 手塚良美(さくら) | |
+2 | 74(36,38) | |
(5) | 江口隆(那須烏山) | |
+3 | 75(37,38) | |
(5) | 布施博(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(5) | 矢口和男(高根沢) | |
+3 | 75(37,38) | |
(8) | 福田善一(さくら) | |
+4 | 76(39,37) | |
(8) | 大塚正雄(益子) | |
+4 | 76(39,37) | |
(8) | 永井孝之(高根町) | |
+4 | 76(38,38) | |
(8) | 生井孝司(市貝) | |
+4 | 76(37,39) | |
(12) | 斎藤良男(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(12) | 川島憲二(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(12) | 仁科隆男(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(15) | 山本進(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(15) | 仲島陽一(矢板) | |
+6 | 78(40,38) | |
(15) | 高倉健一(那須烏山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(15) | 上野幸弘(茂木) | |
+6 | 78(39,39) | |
(15) | 高橋信夫(高根沢) | |
+6 | 78(39,39) | |
(15) | 生魚信行(那須烏山) | |
+6 | 78(38,40) | |
(21) | 石川一夫(真岡) | |
+7 | 79(41,38) | |
(21) | 入野幸雄(茂木) | |
+7 | 79(41,38) | |
(21) | 江連秀樹(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(21) | 高野良一(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(21) | 皆川賢一(真岡) | |
+7 | 79(38,41) | |
(21) | 高橋由夫(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(21) | 大垣春男(宇都宮) | |
+7 | 79(37,42) | |
(21) | 山口栄一(小山) | |
+7 | 79(36,43) | |
(29) | 富澤紳一郎(群馬) | |
+8 | 80(43,37) | |
(29) | 石川浩(茂木) | |
+8 | 80(43,37) | |
(29) | 松本健司(日光) | |
+8 | 80(42,38) | |
(29) | 小池正造(鹿沼) | |
+8 | 80(41,39) | |
(29) | 伊藤敏夫(大田原) | |
+8 | 80(41,39) |
※同スコア順位は大会規定による。