【中学男子の部・6415ヤード、パー72】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 常盤和也(鹿沼東) | |
-3 | 69(34,35) | |
(2) | 粂谷海翔(栃木東) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 土屋ヒューイ(三島) | |
+3 | 75(40,35) | |
(4) | 佐々木俊輔(烏山) | |
+4 | 76(37,39) | |
(5) | 安孫子大祐(清原) | |
+5 | 77(40,37) | |
(6) | 武澤晋之介(国分寺) | |
+5 | 77(38,39) | |
(7) | 野地陽向(福島・二本松三) | |
+6 | 78(39,39) | |
(8) | 小林航大(福島・守山中) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 毛塚大智(宇大付属) | |
+7 | 79(39,40) | |
(10) | 西山大翔(福島・ふたば未来) | |
+8 | 80(43,37) | |
(11) | 二見慶吾(埼・寺尾) | |
+8 | 80(39,41) | |
(12) | 森田元大(宇大付属) | |
+26 | 98(52,46) | |
【中学女子の部・6224ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松原柊亜(千・松戸二) | |
-2 | 70(34,36) | |
(2) | 飯田茜(真岡東) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 谷寧々(群・広沢) | |
+2 | 74(34,40) | |
(4) | 菊地レイナ(陽西) | |
+4 | 76(38,38) | |
(5) | 田中澄南里(三島) | |
+4 | 76(37,39) | |
(6) | 松本蘭(鹿沼北) | |
+5 | 77(39,38) | |
(7) | 斎藤愛桜(矢板) | |
+6 | 78(40,38) | |
(8) | 片岡愛彩(芳賀) | |
+7 | 79(40,39) | |
(9) | 池羽未来(小山三) | |
+7 | 79(40,39) | |
(10) | 松枝未倖(石橋) | |
+8 | 80(40,40) | |
(11) | 角田愛理(鹿沼北) | |
+9 | 81(44,37) | |
(12) | 大原寧々(国本) | |
+9 | 81(40,41) | |
(13) | 横尾愛美(作新) | |
+11 | 83(41,42) | |
(14) | 二渡行夏(佐野高付) | |
+14 | 86(41,45) | |
(15) | 松枝里美(石橋) | |
+21 | 93(44,49) | |
(16) | 村田璃々子(作新) | |
+23 | 95(47,48) | |
(17) | 木内星花(南河内二) | |
+59 | 131(64,67) | |
【小学4~6年の部・5563ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺日向(清原東) | |
-1 | 71(35,36) | |
(2) | 水沼勇太(横川西) | |
+1 | 73(37,36) | |
(3) | 斎藤旬一(三島) | |
+2 | 74(38,36) | |
(4) | 渡辺優名利(瑞穂野南) | |
+6 | 78(41,37) | |
(5) | 五月女愛來(国府北) | |
+9 | 81(38,43) | |
(6) | 土屋オードリー(三島) | |
+12 | 84(45,39) | |
(7) | 森川暖汰(雀宮東) | |
+13 | 85(39,46) | |
(8) | 吉永茉奈(大平東) | |
+14 | 86(44,42) | |
(9) | 篠原獅童(鹿沼東) | |
+15 | 87(40,47) | |
(10) | 黒須愛生(富士見) | |
+15 | 87(43,44) | |
(11) | 粂谷莉央(栃木三) | |
+18 | 90(46,44) | |
(12) | 菊地帝牙(宝木) | |
+19 | 91(44,47) | |
(13) | 若色瑛太(国府北) | |
+20 | 92(50,42) | |
(14) | 森田大悟(宇大付属) | |
+21 | 93(51,42) | |
(15) | 千葉紫音(五代) | |
+22 | 94(50,44) | |
(16) | 中尾樹人(国分寺) | |
+25 | 97(49,48) | |
(17) | 佐藤円香(西方) | |
+26 | 98(46,52) | |
(18) | 水沼茉子(横川西) | |
+27 | 99(53,46) | |
(19) | 鄭顕羽(作新) | |
+29 | 101(52,49) | |
(20) | 高橋心優(埼玉・朝霞七) | |
+29 | 101(51,50) | |
(21) | 木内翔太郎(祇園) | |
+44 | 116(59,57) | |
【小学1~3年の部・1906ヤード、パー36】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岡安悠稀(戸祭) | |
-1 | 35(0,35) | |
(2) | 渡辺海向(清原東) | |
+2 | 38(0,38) | |
(3) | 村上世夏(神奈川・南野川) | |
+5 | 41(0,41) | |
(4) | 吉永芽育(大平東) | |
+7 | 43(0,43) | |
(5) | 若色奏汰(国府北) | |
+8 | 44(0,44) | |
(6) | 小筆一颯(埼玉) | |
+10 | 46(0,46) | |
(7) | 豊田獅龍(瑞穂台) | |
+26 | 62(0,62) |
※同スコア順位は大会規定による。