| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川清己(佐野) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (2) | 田崎幸伸(茨城) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (3) | 飯泉秀夫(〃) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (3) | 柴山明夫(小山) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (5) | 藤井勝(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (5) | 矢島博行(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (5) | 亀山允一(足利) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (8) | 山川忠男(埼玉) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (8) | 川嶋敏夫(栃木) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (10) | 鈴木善雄(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (10) | 宮嵜健二(茨城) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 関口清(栃木) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 高橋正義(壬生) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 鈴木由行(栃木) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (10) | 柴崎久義(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (10) | 落合功(群馬) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (17) | 酒寄光男(真岡) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (17) | 川田健二(佐野) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (17) | 黒川一雄(日光) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (17) | 菅野一男(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (21) | 高田幸夫(東京) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (21) | 浅野文行(佐野) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (21) | 伊澤栄二(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (21) | 大橋了久(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (21) | 荒川隆男(佐野) | |
| +11 | 83(36,47) | |
| (26) | 関根晴一(埼玉) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (26) | 藤川健次(佐野) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (26) | 福田美純(茨城) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (26) | 鈴木力(埼玉) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (30) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする