| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 船越秀人(上三川) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (2) | 弦巻淳一(茨城) | |
| 0 | 72(33,39) | |
| (3) | 田中陸(真岡) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (3) | 高橋裕樹(野木) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (3) | 塚野健太郎(東京) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (3) | 中村豊(市貝) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (7) | 日下田良治(真岡) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (7) | 生井孝司(市貝) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (7) | 市村宗衛(真岡) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (7) | 枝一彦(茨城) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (11) | 市村浩一(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (12) | 間弓圭一朗(〃) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (12) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (12) | 石川康徳(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (12) | 安達次雄(茨城) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (16) | 榎本大祐(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (16) | 布施博(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (16) | 市村政人(芳賀) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (19) | 荻原淳一(茨城) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (19) | 後藤一幸(神奈川) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (21) | 浦川修輔(〃) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (21) | 宮川実(下野) | |
| +8 | 80(42,38) | |
【希望丘CC大会】(6905ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部B地区】
2020/9/23
速報
-
11:57足利の梅林でクマ2頭目撃 -
11:55スマホで女性の衣服の中撮影した疑い 会社役員の40代男逮捕 栃木県警 -
10:01日光市の停電が復旧 一時320世帯に影響 -
7/5元なでしこFW安藤梢(宇都宮出身)、日テレ東京V加入 2011年女子W杯優勝メンバー -
7/5車外から何か投げつけられたか、東武日光線の窓ガラス連続損壊事件 -
7/51人暮らし男性と連絡取れず、焼け跡から遺体発見の住宅火災 上三川 -
7/5酒酔い運転容疑で男逮捕、小山署 -
7/5【速報】下野市長選、現職坂村氏が無投票再選 -
7/5走行中の列車窓ガラスが連続で割られる、器物損壊事件として捜査 栃木署

ポストする