| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 船越秀人(上三川) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (2) | 弦巻淳一(茨城) | |
| 0 | 72(33,39) | |
| (3) | 田中陸(真岡) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (3) | 高橋裕樹(野木) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (3) | 塚野健太郎(東京) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (3) | 中村豊(市貝) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (7) | 日下田良治(真岡) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (7) | 生井孝司(市貝) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (7) | 市村宗衛(真岡) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (7) | 枝一彦(茨城) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (11) | 市村浩一(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (12) | 間弓圭一朗(〃) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (12) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (12) | 石川康徳(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (12) | 安達次雄(茨城) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (16) | 榎本大祐(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (16) | 布施博(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (16) | 市村政人(芳賀) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (19) | 荻原淳一(茨城) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (19) | 後藤一幸(神奈川) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (21) | 浦川修輔(〃) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (21) | 宮川実(下野) | |
| +8 | 80(42,38) | |
【希望丘CC大会】(6905ヤード、パー72)
第55回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部B地区】
2020/9/23
速報
-
1/17栃木・渡良瀬運動公園サッカー場付近でクマ目撃 -
1/17宇都宮の国道119号で乗用車と道路上にいた男性衝突 男性が重体 -
1/17衆院選栃木4区、自民候補は石坂県議に 佐藤勉氏の後継、選考委員会が決定 -
1/17バックス、神戸に3-0で快勝 -
1/1710日間ビデオ通話で監視か 宇都宮の31歳男性が特殊詐欺被害 現金1600万円をだまし取られる -
1/17大型トラックと正面衝突、軽自動車の男性が死亡 那須の国道4号 -
1/17上三川で竹林火災 -
1/16土木工事の福進建設(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
1/16JR宇都宮線の上下線で遅延 東海道線内の停電が影響 直通運転の中止も

ポストする