| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中山貢(宇都宮) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 谷田部孝志(〃) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (3) | 仁科隆男(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 塩田勝(福島) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (3) | 西川忠克(小山) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (6) | 大澤秀康(神奈川) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (6) | 福田文夫(益子) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (6) | 永井孝之(高根沢) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (9) | 福田善一(さくら) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (9) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (9) | 高久浩(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (9) | 浜口友宏(益子) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (9) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (14) | 平田昭夫(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (14) | 久保田英樹(下野) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (14) | 横田忠雄(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (17) | 日下田良治(真岡) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (17) | 山田稔(小山) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (17) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (20) | 田宝照巳(小山) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (20) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (20) | 松谷武彦(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (20) | 平石和夫(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (20) | 上村広行(足利) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (20) | 橋本芳之(小山) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (20) | 和光利一(宇都宮) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (27) | 高野良一(〃) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (27) | 秋元義信(真岡) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (27) | 滝田隆夫(茨城) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (27) | 増渕洋介(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (27) | 入江芳史(小山) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (27) | 小室功一(那珂川) | |
| +12 | 84(37,47) | |
| (33) | 斎藤清和(茨城) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (33) | 斎藤邦雄(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (33) | 秦光二郎(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (33) | 根本規夫(埼玉) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (33) | 金井和美(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (33) | 神戸拓也(〃) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (33) | 永井正行(埼玉) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (33) | 西海久司(那須塩原) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (41) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +14 | 86(48,38) | |
| (41) | 藤田豊(宇都宮) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (41) | 篠原一敬(〃) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (41) | 伝農亨(東京) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (41) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (41) | 井戸沼秀雄(大田原) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (41) | 名坂武(宇都宮) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (48) | 中山邦夫(〃) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (49) | 猪瀬龍之介(さくら) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (49) | 山本雅美(茨城) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (49) | 増渕貴史(真岡) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (49) | 石川一夫(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (49) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (54) | 大久保光明(真岡) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (54) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (54) | 谷田部明(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
【那須小川GC大会】(6294ヤード、パー72)
第17回県シニアゴルフ選手権大会 Bブロック予選
2020/10/2
速報
-
9:47軽自動車の助手席シートなど焼ける 那須で車両火災 那須塩原署 -
9:26日光の別荘地帯でクマ目撃 -
10/31那須塩原で建物火災 -
10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性 -
10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向 -
10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害 -
10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助 -
10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性 -
10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警

ポストする