【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 対比地康雄(栃木) | |
+5 | 77(41,36) | |
(1) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
+5 | 77(39,38) | |
(1) | 大嶋潤(栃木) | |
+5 | 77(38,39) | |
(1) | 井上智久(那須烏山) | |
+5 | 77(38,39) | |
(1) | 古谷野光雄(真岡) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 石川一夫(〃) | |
+6 | 78(41,37) | |
(7) | 桜木邦博(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 坂本崇(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(9) | 豊田裕志(〃) | |
+8 | 80(43,37) | |
(9) | 小森直己(茂木) | |
+8 | 80(39,41) | |
(11) | 高橋幸夫(〃) | |
+9 | 81(43,38) | |
(11) | 秋山正行(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(11) | 塚野健太郎(東京) | |
+9 | 81(38,43) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大垣春男(宇都宮) | |
0 | 72(36,36) | |
(1) | 福田正弘(〃) | |
0 | 72(35,37) | |
(3) | 石川浩(茂木) | |
+1 | 73(37,36) | |
(4) | 小森松男(〃) | |
+3 | 75(35,40) | |
(5) | 田崎幸伸(茨城) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 根本進(茂木) | |
+9 | 81(39,42) | |
(7) | 町井誠一(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(8) | 鹿一忠(茨城) | |
+19 | 91(43,48) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 梅野満男(茂木) | |
+8 | 80(41,39) | |
(1) | 宮崎健二(茨城) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 直井秀郎(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(4) | 田村弘(壬生) | |
+11 | 83(39,44) | |
(5) | 大木哲夫(茂木) | |
+13 | 85(43,42) | |
(5) | 富田親男(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(5) | 小林幸子(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
(8) | 渋谷眞之介(宇都宮) | |
+17 | 89(43,46) | |
(9) | 小林昭一(茂木) | |
+21 | 93(43,50) | |
【ミッドクイーン通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 根岸秀子(埼玉) | |
+27 | 99(47,52) |
【希望丘CC大会】(7043ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部B地区】
2018/6/14