【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川又伸矢(那須塩原) | |
+9 | 81(43,38) | |
(2) | 菊池孝男(那須) | |
+13 | 85(43,42) | |
(3) | 明賀一博(宇都宮) | |
+18 | 90(45,45) | |
(4) | 竹沢一男(〃) | |
+19 | 91(48,43) | |
(4) | 富岡孝幸(〃) | |
+19 | 91(47,44) | |
(6) | 永井正行(埼玉) | |
+22 | 94(50,44) | |
(6) | 秋山祐一(那須塩原) | |
+22 | 94(50,44) | |
(8) | 市村諭(真岡) | |
+25 | 97(51,46) | |
(8) | 広川浩(宇都宮) | |
+25 | 97(50,47) | |
(10) | 川又勉(鹿沼) | |
+29 | 101(48,53) | |
(11) | 並木信吾(東京) | |
+33 | 105(55,50) | |
(12) | 細田昌利(〃) | |
+36 | 108(55,53) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 三好隆(那須塩原) | |
+14 | 86(41,45) | |
(2) | 牧野文彦(埼玉) | |
+15 | 87(44,43) | |
(3) | 高久次夫(那須塩原) | |
+16 | 88(45,43) | |
(4) | 長沢憲一(大田原) | |
+21 | 93(46,47) | |
(4) | 小池和治(宇都宮) | |
+21 | 93(44,49) | |
(6) | 小野静(〃) | |
+22 | 94(44,50) | |
(6) | 黒川正光(鹿沼) | |
+22 | 94(50,44) | |
(8) | 大内政義(宇都宮) | |
+26 | 98(48,50) | |
(9) | 坂本幸雄(〃) | |
+32 | 104(52,52) | |
(10) | 森田則雄(東京) | |
+52 | 124(66,58) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田代行男(那須塩原) | |
+16 | 88(43,45) | |
(2) | 湯沢孝夫(〃) | |
+18 | 90(44,46) | |
(3) | 高橋正彦(矢板) | |
+19 | 91(47,44) | |
(4) | 沼尾順市(宇都宮) | |
+21 | 93(47,46) | |
(4) | 真板雅美(埼玉) | |
+21 | 93(45,48) | |
(4) | 纐纈孝夫(那須塩原) | |
+21 | 93(48,45) |
【那須GC大会】(6548ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/6/14
速報
-
9/28宇都宮市の交番前ひき逃げ事件 逃走の男を無免許ひき逃げ容疑で逮捕 宇都宮中央署
-
9/28日光市のバイク重体交通事故 事故状況や当事者2人の身元判明
-
9/28宇都宮のアパート火災 発生から一夜、焼失面積など判明
-
9/28栃木県全域に「死亡事故多発警報」 全国交通安全運動中も発生相次ぐ 県警、取り締まりや広報を強化
-
9/28【速報】栃木GB、愛媛に敗れる 独立リーグGCS決勝
-
9/28【速報】栃木SC、アウェーで松本とドロー
-
9/28横断歩道で男性はねられ死亡 軽乗用車を運転の男を逮捕 佐野
-
9/27宇都宮で伐採した草が燃える
-
9/27【速報】栃木シティ 鳥取に1-0で競り勝つ