| 【一般男子通過者(6353ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野塚則之(栃木) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 小林堅治(小山) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (3) | 渋井友紀(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 野口茂(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (5) | 小林芳正(栃木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (6) | 大島茂夫(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (7) | 渡辺正雄(東京) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (7) | 林雅章(佐野) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (9) | 秋山圭一郎(小山) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (10) | 石井一宏(足利) | |
| +17 | 89(49,40) | |
| (11) | 神山尚俊(小山) | |
| +22 | 94(53,41) | |
| (11) | 内藤弘純(足利) | |
| +22 | 94(48,46) | |
| 【シニア通過者(5967ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 片柳正光(栃木) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| 【グランドシニア通過者(5967ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 武笠元吉(小山) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (2) | 山形明(栃木) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (3) | 須永久光(足利) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| 【クイーンズ通過者(5180ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 巻島知子(栃木) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 舘野米子(小山) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (2) | 佐山寿子(栃木) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 峯由美子(小山) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (5) | 寺内はるみ(佐野) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (6) | 北見明美(群馬) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (7) | 石村眞紀(東京) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (8) | 石川幸子(埼玉) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(5180ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩山節子(栃木) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (2) | 武笠悦子(小山) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (3) | 小林光子(茨城) | |
| +17 | 89(43,46) | |
【栃木CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【南部A地区】
2018/6/20
速報
-
20:27資材置き場から鉄材62点盗んだ疑い 真岡署が50歳男を逮捕 -
18:30「300mほど泳いでいた」 ダムを泳ぐクマ目撃の男性、取材に状況証言 那須塩原 -
17:42日産スカイライン、栃木工場(上三川町)で生産維持へ -
17:16那須塩原でダムを泳ぐクマ目撃 -
15:13盗撮用カメラの探知機導入へ、栃木県教育長が発表 県立高校での盗撮事件受け -
13:00佐野の排水機場でケーブル盗難、排水ポンプ1台が運転不可能に -
12:33宇都宮市、業者情報含む契約書類を紛失 担当課長「市民信頼損なうと認識」 -
12:23栃木県内、8日昼過ぎから落雷や突風に注意 大気の状態非常に不安定に -
11:46小山の会社事務所で火災

ポストする