| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井健文(那須塩原) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (2) | 渡辺芳雄(〃) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (2) | 宮下学(鹿沼) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (4) | 横田秀雄(宇都宮) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (5) | 植竹雄二(那須塩原) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (6) | 徳田和之(宇都宮) | |
| +25 | 97(47,50) | |
| (7) | 大沢一文(大田原) | |
| +31 | 103(49,54) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西山純子(那須塩原) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村源治(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 岡康弘(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (3) | 藤田優次(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 大久保博(那須) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (5) | 豊田計吾(千葉) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (6) | 桶山孝(那須塩原) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 小野崎義雄(大田原) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (8) | 菊地右(那須塩原) | |
| +18 | 90(40,50) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 布施猛(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 長谷川仁(高根沢) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (3) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (3) | 内田秀男(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (5) | 松本正夫(〃) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (6) | 高根沢守一(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
【那須国際CC大会】(6497ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/6/19
速報
-
19:45矢板で住宅火災 ベランダの一部焼く -
19:35女性の下半身を触った疑い 小山署が40代無職男を逮捕 -
16:18栃木県内の4地点で今年最高気温 各地で5月並みの陽気 -
14:27宇都宮の内装工事業者に破産開始決定 -
4/5無効2票は「小山田ゆきひろ」 候補者の姓名が混在、無効のはずが有効票に…那須町選管「深くおわび」 -
4/5那須町長選再点検 2票減の小山田氏は改めて疑義主張、県選管に申し立てへ 平山氏「ほっとした」 -
4/5太田彪雅(栃木市出身)は4連覇逃す、男子100kg超級 全日本選抜体重別選手権 -
4/5男子は白井が優勝、堀米5位 女子はパリ五輪銀の赤間が頂点 宇都宮・スケートボード日本OPEN -
4/5小山の新4号国道で重体交通事故、オートバイ男性が意識不明

ポストする