| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井健文(那須塩原) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (2) | 渡辺芳雄(〃) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (2) | 宮下学(鹿沼) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (4) | 横田秀雄(宇都宮) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (5) | 植竹雄二(那須塩原) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (6) | 徳田和之(宇都宮) | |
| +25 | 97(47,50) | |
| (7) | 大沢一文(大田原) | |
| +31 | 103(49,54) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西山純子(那須塩原) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村源治(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 岡康弘(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (3) | 藤田優次(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 大久保博(那須) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (5) | 豊田計吾(千葉) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (6) | 桶山孝(那須塩原) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 小野崎義雄(大田原) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (8) | 菊地右(那須塩原) | |
| +18 | 90(40,50) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 布施猛(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 長谷川仁(高根沢) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (3) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (3) | 内田秀男(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (5) | 松本正夫(〃) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (6) | 高根沢守一(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
【那須国際CC大会】(6497ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/6/19
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする