| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井健文(那須塩原) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (2) | 渡辺芳雄(〃) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (2) | 宮下学(鹿沼) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (4) | 横田秀雄(宇都宮) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (5) | 植竹雄二(那須塩原) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (6) | 徳田和之(宇都宮) | |
| +25 | 97(47,50) | |
| (7) | 大沢一文(大田原) | |
| +31 | 103(49,54) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西山純子(那須塩原) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村源治(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 岡康弘(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (3) | 藤田優次(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 大久保博(那須) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (5) | 豊田計吾(千葉) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (6) | 桶山孝(那須塩原) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 小野崎義雄(大田原) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (8) | 菊地右(那須塩原) | |
| +18 | 90(40,50) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 布施猛(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 長谷川仁(高根沢) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (3) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (3) | 内田秀男(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (5) | 松本正夫(〃) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (6) | 高根沢守一(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
【那須国際CC大会】(6497ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/6/19
速報
-
10/25宇都宮ブリッツェン、7年ぶり4度目のチーム総合優勝 自転車Jプロツアー 最終第11戦で岡が優勝 -
10/25【速報】栃木シティ、八戸に1-0で勝利 -
10/25【速報】ブレックス、滋賀に77-84で敗れる -
10/25【速報】バックス2連勝 横浜に3-1で競り勝つ -
10/25【速報】佐野日大は決勝進出ならず 花咲徳栄(埼玉)に4-7 秋季関東高校野球 -
10/25宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
10/25日光の施設でクマ目撃 -
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触

ポストする