| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井健文(那須塩原) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (2) | 渡辺芳雄(〃) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (2) | 宮下学(鹿沼) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (4) | 横田秀雄(宇都宮) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (5) | 植竹雄二(那須塩原) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (6) | 徳田和之(宇都宮) | |
| +25 | 97(47,50) | |
| (7) | 大沢一文(大田原) | |
| +31 | 103(49,54) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西山純子(那須塩原) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村源治(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 岡康弘(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (3) | 藤田優次(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 大久保博(那須) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (5) | 豊田計吾(千葉) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (6) | 桶山孝(那須塩原) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 小野崎義雄(大田原) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (8) | 菊地右(那須塩原) | |
| +18 | 90(40,50) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 布施猛(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 長谷川仁(高根沢) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (3) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (3) | 内田秀男(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (5) | 松本正夫(〃) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (6) | 高根沢守一(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
【那須国際CC大会】(6497ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/6/19
速報
-
14:03同居息子を名乗る者から「借金した」と電話 宇都宮の80代女性が250万円詐欺被害 -
13:52宇都宮・ゆいの杜でLRTと軽トラックが衝突 当事者の身元判明 ダイヤに遅れ -
1/7栃木シティ、FWバスケスのJ1町田復帰を発表 レンタル期間終了 -
1/7【速報】ブレックス、B2信州に快勝 天皇杯バスケ・ファイナルラウンド2回戦 -
1/7【速報】栃木県立高の暴行動画拡散、県教委が会見で陳謝 近く保護者説明会 -
1/7保険金詐欺容疑で会社役員の男ら2人逮捕 宇都宮東署 -
1/7小山の足場工事業者に破産開始決定 サイト「チャットレディ」運営も 負債約1億2千万円 -
1/7宇都宮の不動産代理業・仲介業者に破産開始決定 大分地裁中津支部 -
1/7医療コンサルのBJATコンサルティング(宇都宮)に破産手続き開始決定

ポストする