【一般男子通過者(6332ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 村山周一(茨城) | |
+1 | 73(36,37) | |
(2) | 山形清作(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 柏木一幸(日光) | |
+8 | 80(40,40) | |
(4) | 宮下学(鹿沼) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 中村邦夫(小山) | |
+11 | 83(41,42) | |
(6) | 江田哲夫(宇都宮) | |
+13 | 85(38,47) | |
(7) | 横倉広(栃木) | |
+15 | 87(44,43) | |
(7) | 安藤義則(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(7) | 本間樹也(〃) | |
+15 | 87(42,45) | |
(7) | 加藤康雄(鹿沼) | |
+15 | 87(42,45) | |
(7) | 宮崎陽介(〃) | |
+15 | 87(40,47) | |
(12) | 茂木啓太(壬生) | |
+20 | 92(40,52) | |
【シニア通過者(5921ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岩田克己(宇都宮) | |
+3 | 75(38,37) | |
(1) | 秋沢義明(鹿沼) | |
+3 | 75(36,39) | |
(3) | 村上勝(下野) | |
+4 | 76(41,35) | |
(3) | 大福根孝司(鹿沼) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 川上明(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(6) | 大和田天(〃) | |
+5 | 77(40,37) | |
(7) | 山田稔(小山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 田村正富(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(9) | 見山寛平(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(9) | 山際晃一(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(11) | 石川新一(鹿沼) | |
+8 | 80(41,39) | |
(11) | 菊地富士夫(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(11) | 宇都木常雄(小山) | |
+8 | 80(39,41) | |
(14) | 荒井惣司(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(15) | 坂本茂(鹿沼) | |
+10 | 82(41,41) | |
(15) | 藤本隆治(小山) | |
+10 | 82(40,42) | |
(15) | 大音節夫(千葉) | |
+10 | 82(40,42) | |
(18) | 菅野一男(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(18) | 田中正雄(鹿沼) | |
+11 | 83(41,42) | |
(18) | 亀山芳昭(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
【グランドシニア通過者(5921ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 永山四郎(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 鈴木善雄(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 栗原隆男(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(4) | 入野幸雄(茂木) | |
+9 | 81(42,39) | |
(4) | 鈴木文夫(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 中川英則(日光) | |
+9 | 81(38,43) | |
(7) | 阿久津功(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(8) | 大音正光(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(8) | 川又正男(芳賀) | |
+14 | 86(37,49) | |
(10) | 鈴木和男(栃木) | |
+15 | 87(44,43) | |
(11) | 大橋了久(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(11) | 川原時雄(益子) | |
+16 | 88(44,44) |
【鹿沼72CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【西部A地区】
2018/6/26