| 【一般男子通過者(6892ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 永森貴行(宇都宮) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 佐藤健一(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 戸沢秀高(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 斎藤博之(日光) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 大嶋潤(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 矢口敏男(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 中山正二(〃) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (8) | 種市準(小山) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (9) | 川上忠幸(鹿沼) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (9) | 山田宗弘(宇都宮) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (9) | 高久陽良(栃木) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (12) | 広田智明(鹿沼) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【シニア通過者(6406ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高岩照夫(栃木) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 遠山一夫(壬生) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 三浦英明(宇都宮) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (4) | 高久正美(栃木) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (5) | 小池一規(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (6) | 高橋敏彦(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (7) | 菊池誠(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (8) | 黒木則房(下野) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| 【グランドシニア通過者(5583ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小林栄(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 宮岡一夫(日光) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (3) | 高久武男(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 御子貝良夫(鹿沼) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (4) | 井上信二(下野) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (6) | 伊沢栄二(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (7) | 野上和夫(日光) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| 【クイーンズ通過者(5473ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中嶋由季子(栃木) | |
| +23 | 95(53,42) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(5473ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 荒井和子(宇都宮) | |
| +9 | 81(43,38) | |
【鹿沼プレミアGC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【西部A地区】
2018/6/28
速報
-
15:48那須町の国道で交通死亡事故 大型貨物自動車とバイク衝突 -
14:15那須塩原の50代女性が暗号資産50万円相当詐欺被害 「特典」で利益出金させ信用させたか -
13:01那須町の国道で車両火災 -
8:48イノシシに襲われ男性がけが 栃木のゴルフ場 -
3/15将棋の棋王戦、藤井棋王が勝ち最終局へ 日光で第4局 -
3/15大田原で3台絡む交通事故 追突された男性が死亡 -
3/15大田原市長選、現職と新人の選挙戦確定 市議補選は2人が無投票当選 立候補締め切り -
3/15ブレックス競り勝つ 滋賀に93-87、東地区首位守る -
3/15バックス、レギュラーシーズンは3位 最終戦で安養に敗れる

ポストする