| 【一般男子通過者(6512ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 沼沢秀樹(埼玉) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 峯口典之(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 間明田一博(栃木) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (3) | 星野康弘(埼玉) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (5) | 目崎健一(佐野) | |
| +13 | 85(38,47) | |
| (6) | 赤羽茂幸(日光) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 本多陽一(埼玉) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| (8) | 関沢均(益子) | |
| +37 | 109(53,56) | |
| (9) | 本多亮(埼玉) | |
| +38 | 110(51,59) | |
| 【一般女子通過者(5060ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 谷久美子(栃木) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (2) | 平野真奈美(埼玉) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (3) | 山田秀子(宇都宮) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【シニア通過者(6265ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大橋一弘(佐野) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (2) | 石川正人(栃木) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 板橋康雄(壬生) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 大島茂夫(岩舟) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (5) | 北條勝(上三川) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (6) | 藤井恒雄(埼玉) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 板橋明(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (8) | 松本喜義(栃木) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (8) | 林正文(小山) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (10) | 小椋稔文(栃木) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (11) | 加茂野新一(埼玉) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (11) | 倉井滋(下野) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (13) | 大橋弘尚(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (13) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (15) | 増渕守哉(宇都宮) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (16) | 阿部誠喜(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (17) | 塩谷二朗(上三川) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (17) | 江藤文夫(下野) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (19) | 古家健治(小山) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (19) | 長忠男(上三川) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (19) | 野沢啓之(小山) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (19) | 田口孝男(岩舟) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (19) | 伊藤博(東京) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| 【グランドシニア通過者(5888ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 明石輝雄(東京) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (2) | 柴山明夫(小山) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 高田忠夫(埼玉) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (4) | 峯岸佳三(真岡) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (4) | 坂井和夫(東京) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (6) | 内藤達雄(日光) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (7) | 小野崎正明(〃) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (8) | 伊藤文敏(埼玉) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (9) | 土志田佳之(〃) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| 【クイーンズ通過者(5060ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高橋正子(埼玉) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 高橋美津子(日光) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 高田珠実(埼玉) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(5060ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 畠井千代子(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
【栃木ケ丘GC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【南部A地区】
2018/6/29
速報
-
10/25宇都宮ブリッツェン、7年ぶり4度目のチーム総合優勝 自転車Jプロツアー 最終第11戦で岡が優勝 -
10/25【速報】栃木シティ、八戸に1-0で勝利 -
10/25【速報】ブレックス、滋賀に77-84で敗れる -
10/25【速報】バックス2連勝 横浜に3-1で競り勝つ -
10/25【速報】佐野日大は決勝進出ならず 花咲徳栄(埼玉)に4-7 秋季関東高校野球 -
10/25宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
10/25日光の施設でクマ目撃 -
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触

ポストする