| 【シニアの部(6215ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西川忠克(小山) | |
| 田村次郎(宮城) | ||
| -5 | 67(34,33) | |
| (2) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
| 清水明雄(〃) | ||
| -3 | 69(34,35) | |
| (3) | 磯誠一(那須塩原) | |
| 久保木典美(福島) | ||
| -3 | 69(34,35) | |
| (4) | 倉井滋(下野) | |
| 田中実(埼玉) | ||
| -2 | 70(36,34) | |
| (5) | 岩田克己(宇都宮) | |
| 中村源治(〃) | ||
| -2 | 70(35,35) | |
| (6) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| 関口健一(〃) | ||
| -2 | 70(34,36) | |
| (7) | 大橋新一(那須烏山) | |
| 塩野目満幸(〃) | ||
| 0 | 72(38,34) | |
| (8) | 相田喜久夫(壬生) | |
| 永井孝之(高根沢) | ||
| 0 | 72(37,35) | |
| (9) | 大森政男(那須) | |
| 平山正郎(〃) | ||
| 0 | 72(37,35) | |
| (10) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
| 富田昇(栃木) | ||
| 0 | 72(34,38) | |
| (11) | 広澤伸吾(佐野) | |
| 橋本和男(埼玉) | ||
| 0 | 72(34,38) | |
| (12) | 半田裕一(宇都宮) | |
| 和泉一夫(足利) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (13) | 福田善一(さくら) | |
| 塩沢修次(那須烏山) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (14) | 林芙左一(宇都宮) | |
| 辻四郎(埼玉) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (15) | 松谷武彦(宇都宮) | |
| 中山玲生(〃) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (16) | 平山圭三(那須塩原) | |
| 吉澤美智雄(〃) | ||
| +1 | 73(33,40) | |
| (17) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| 小野進(茨城) | ||
| +2 | 74(39,35) | |
| (18) | 大杉哲男(宇都宮) | |
| 斎藤良男(〃) | ||
| +2 | 74(38,36) | |
| (19) | 磯信廣(大田原) | |
| 高久弘(那須) | ||
| +2 | 74(38,36) | |
| (20) | 薄井貞男(宇都宮) | |
| 平石和夫(〃) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (21) | 添田修司(〃) | |
| 大貫敬司(〃) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (22) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
| 駒場悟(〃) | ||
| 74(36,38) | ||
| (23) | 大垣春男(宇都宮) | |
| 福田文夫(益子) | ||
| 74(34,40) | ||
| (24) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| 若林由則(〃) | ||
| +3 | 75(39,36) | |
| (25) | 和光利一(〃) | |
| 遠藤岳志(鹿沼) | ||
| +3 | 75(38,37) | |
| (26) | 柳修(真岡) | |
| 荒川勝(野木) | ||
| +3 | 75(38,37) | |
| (27) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
| 坂本俊二(〃) | ||
| +3 | 75(38,37) | |
| (28) | 久保田英樹(下野) | |
| 永田慶勝(宇都宮) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (29) | 松本清美(〃) | |
| 仁科隆男(〃) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (30) | 大塚俊男(〃) | |
| 大谷勝彦(〃) | ||
| +3 | 75(35,40) | |
| 【女子の部(5499ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木郁子(高根沢) | |
| 角田里子(宇都宮) | ||
| -2 | 70(34,36) | |
| (2) | 船越実幸(上三川) | |
| 佐藤香織(那須塩原) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (3) | 竹内由美子(埼玉) | |
| 戸澤聖美(宇都宮) | ||
| +1 | 73(34,39) | |
| (4) | 小森幸恵(矢板) | |
| 上野千鶴(宇都宮) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (5) | 秋山ミイ(〃) | |
| 畠井千代子(〃) | ||
| +4 | 76(38,38) | |
| (6) | 小林水幸(栃木) | |
| 鈴木美穂(小山) | ||
| +6 | 78(43,35) | |
| (7) | 水谷朱実(栃木) | |
| 伊藤陽子(神奈川) | ||
| +7 | 79(41,38) | |
| (8) | 猪野明子(宇都宮) | |
| 佐藤光子(〃) | ||
| +7 | 79(40,39) | |
| (9) | 河合恭子(埼玉) | |
| 田村麻衣子(小山) | ||
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 橋本順子(宇都宮) | |
| 山中恵子(壬生) | ||
| +12 | 84(46,38) | |
| (11) | 篠崎たま子(宇都宮) | |
| 荒井和子(〃) | ||
| +13 | 85(42,43) | |
| (12) | 浜野敦子(〃) | |
| 粂富子(〃) | ||
| +14 | 86(41,45) | |
| (13) | 小林愛深(栃木) | |
| 近藤幸(埼玉) | ||
| +16 | 88(44,44) | |
| (14) | 深石礼子(宇都宮) | |
| 阿久津礼子(〃) | ||
| +17 | 89(47,42) | |

ポストする