| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 中川雅俊(鹿沼) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (2) | 永森貴行(宇都宮) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (4) | 荒川浩明(栃木) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (4) | 北川貴則(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (6) | 伊藤政志(大田原) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (7) | 新川希亮(茨城) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (8) | 大谷昇(足利) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (9) | 古谷野光雄(真岡) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (9) | 渕祐介(埼玉) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (11) | 増渕暢昭(宇都宮) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (11) | 小林尚史(〃) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (13) | 横関裕康(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (14) | 寺沢将紀(〃) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (14) | 金子晴彦(栃木) | |
| +16 | 88(40,48) | |
| (14) | 一ノ瀬篤史(宇都宮) | |
| +16 | 88(40,48) | |
| (17) | 茂呂暢(栃木) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (17) | 山田宗弘(宇都宮) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (17) | 中新井悟(栃木) | |
| +17 | 89(41,48) | |
| (17) | 古沢北斗(下野) | |
| +17 | 89(40,49) | |
| (17) | 荒川知之(宇都宮) | |
| +17 | 89(39,50) | |
| (22) | 田中陸(真岡) | |
| +18 | 90(41,49) | |
| (23) | 弓野広人(佐野) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (24) | 坂本晋一(足利) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【都賀CC大会】(6958ヤード、パー72)
第35回県アマチュアゴルフ選手権大会 Aブロック予選
2021/5/20
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする