【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 武藤義美(大田原) | |
+12 | 84(44,40) | |
(2) | 落合潤(那須) | |
+13 | 85(40,45) | |
(3) | 郡司侑汰(大田原) | |
+14 | 86(45,41) | |
(4) | 平山直樹(那須) | |
+15 | 87(47,40) | |
(5) | 鈴木智(那須塩原) | |
+19 | 91(44,47) | |
(6) | 加藤健次(大田原) | |
+21 | 93(47,46) | |
(7) | 荒井久典(宇都宮) | |
+27 | 99(44,55) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野崎珠美(矢板) | |
+15 | 87(43,44) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 和知孝佳(福島) | |
+8 | 80(40,40) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
+7 | 79(41,38) |
【那須陽光GC大会】(6905ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2021/5/27