【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 菊地一郎(福島) | |
+2 | 74(35,39) | |
(2) | 大塚進(真岡) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 高村敏行(鹿沼) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 佐々木恭太郎(〃) | |
+6 | 78(41,37) | |
(5) | 瀧澤雅人(さくら) | |
+7 | 79(39,40) | |
(6) | 島倉一浩(下野) | |
+8 | 80(41,39) | |
(6) | 白河英隆(福島) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+8 | 80(38,42) | |
(9) | 室井真二(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(10) | 八木沢直道(〃) | |
+10 | 82(38,44) | |
(11) | 柳田幹一(〃) | |
+11 | 83(45,38) | |
(11) | 中三川勝弘(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(13) | 星真平(福島) | |
+12 | 84(42,42) | |
(14) | 小口渉(那珂川) | |
+13 | 85(45,40) | |
(14) | 五月女悟(市貝) | |
+13 | 85(43,42) | |
(14) | 斉藤正雄(下野) | |
+13 | 85(40,45) | |
(17) | 小川淳(那須) | |
+14 | 86(45,41) | |
(17) | 大島義彰(那須塩原) | |
+14 | 86(44,42) | |
(17) | 津守茂幸(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(20) | 高根沢浩(那須) | |
+15 | 87(42,45) | |
(21) | 高野聡(那須塩原) | |
+16 | 88(48,40) | |
(21) | 鈴木康友(鹿沼) | |
+16 | 88(46,42) | |
(21) | 高徳将朗(下野) | |
+16 | 88(45,43) | |
(24) | 高木智生(宇都宮) | |
+17 | 89(46,43) | |
(24) | 松澤勇作(下野) | |
+17 | 89(45,44) | |
(24) | 竹内晋佑(〃) | |
+17 | 89(43,46) | |
(24) | 横塚大吾(宇都宮) | |
+17 | 89(41,48) | |
(28) | 中嶋崇士(〃) | |
+18 | 90(49,41) | |
(28) | 薄井真悟(那須) | |
+18 | 90(47,43) | |
(28) | 渡辺健雄(大田原) | |
+18 | 90(45,45) | |
(28) | 小林圭一(宇都宮) | |
+18 | 90(45,45) | |
(28) | 薄井健文(那須塩原) | |
+18 | 90(44,46) | |
(28) | 木村貞治(〃) | |
+18 | 90(43,47) | |
(34) | 中村治(〃) | |
+19 | 91(48,43) |
【塩原CC大会】(6757ヤード、パー72)
第35回県アマチュアゴルフ選手権大会 Bブロック予選
2021/5/29