| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大嶋潤(栃木) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (2) | 渋井友紀(埼玉) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (3) | 金沢基竜(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 大島茂夫(栃木) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 小野塚則之(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (6) | 鈴木悟(埼玉) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (7) | 坂本健二(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (7) | 橋本浩志(栃木) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (9) | 井岡均(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (10) | 渡辺正雄(東京) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (11) | 真城永秀(小山) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (12) | 梶原誠(栃木) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (12) | 徳富相悟(小山) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 片柳正光(栃木) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 神山尚俊(小山) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (3) | 小沼秀雄(〃) | |
| +24 | 96(46,50) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 枝野文春(小山) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (2) | 須永久光(足利) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 尾苗裕美(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (2) | 仲井春江(〃) | |
| +11 | 83(37,46) | |
| (3) | 小藤田まや(茨城) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (4) | 武井恭子(小山) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (5) | 佐山寿子(栃木) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (5) | 舘野米子(小山) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (7) | 神永ひとみ(埼玉) | |
| +21 | 93(43,50) | |
【栃木CC大会】(6168ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2021/6/3
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする