【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 市村恵一(宇都宮) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 阿久津英男(日光) | |
+1 | 73(35,38) | |
(3) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 歌川康広(〃) | |
+2 | 74(37,37) | |
(5) | 宮川実(下野) | |
+3 | 75(38,37) | |
(6) | 野口政夫(佐野) | |
+4 | 76(39,37) | |
(6) | 上村広行(足利) | |
+4 | 76(39,37) | |
(6) | 添田修司(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(9) | 手塚芳行(真岡) | |
+5 | 77(41,36) | |
(9) | 田名網秀(栃木) | |
+5 | 77(41,36) | |
(9) | 福田善一(さくら) | |
+5 | 77(38,39) | |
(9) | 青木秀樹(小山) | |
+5 | 77(38,39) | |
(9) | 古谷野光雄(真岡) | |
+5 | 77(37,40) | |
(9) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+5 | 77(37,40) | |
(15) | 高村守(日光) | |
+6 | 78(39,39) | |
(15) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(15) | 谷田部孝志(〃) | |
+6 | 78(37,41) | |
(15) | 毛塚政実(栃木) | |
+6 | 78(37,41) | |
(19) | 深澤正輝(埼玉) | |
+7 | 79(41,38) | |
(19) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(19) | 中田一豊(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(19) | 長江健市(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(19) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+7 | 79(40,39) | |
(19) | 相田喜久夫(壬生) | |
+7 | 79(39,40) | |
(19) | 和光利一(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(19) | 上野好(真岡) | |
+7 | 79(38,41) | |
(19) | 吉岡正人(壬生) | |
+7 | 79(37,42) | |
(28) | 大関博幸(真岡) | |
+8 | 80(42,38) | |
(28) | 戸祭康夫(芳賀) | |
+8 | 80(41,39) | |
(28) | 鈴木英利(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(28) | 福田文夫(益子) | |
+8 | 80(39,41) | |
(28) | 中山正二(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(33) | 佐藤広正(鹿沼) | |
+9 | 81(42,39) | |
(33) | 渡邉欣一郎(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(33) | 柳沼達男(福島) | |
+9 | 81(41,40) | |
(33) | 横関秀夫(小山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(33) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(33) | 桜井敦(鹿沼) | |
+9 | 81(40,41) | |
(33) | 岡本正範(高根沢) | |
+9 | 81(40,41) | |
(33) | 青木一晃(日光) | |
+9 | 81(37,44) | |
(33) | 宮田広人(東京) | |
+9 | 81(37,44) | |
(42) | 柏崎啓(栃木) | |
+10 | 82(41,41) | |
(42) | 大貫敬司(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(42) | 岡本隆志(東京) | |
+10 | 82(39,43) | |
(42) | 山形清作(宇都宮) | |
+10 | 82(38,44) | |
(46) | 日下部浩寿(埼玉) | |
+11 | 83(45,38) | |
(46) | 浜口友宏(益子) | |
+11 | 83(43,40) | |
(46) | 大森政男(那須) | |
+11 | 83(43,40) | |
(46) | 渡辺健雄(大田原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(46) | 村上勝(下野) | |
+11 | 83(41,42) | |
(46) | 日毛隆夫(茨城) | |
+11 | 83(41,42) | |
(46) | 園田俊也(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(46) | 畠田福治(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(46) | 須藤理(小山) | |
+11 | 83(41,42) | |
(46) | 日下田良治(真岡) | |
+11 | 83(40,43) | |
(46) | 岡田明良(東京) | |
+11 | 83(39,44) | |
(57) | 阿久津昌之(宇都宮) | |
+12 | 84(45,39) | |
(57) | 中村正博(〃) | |
+12 | 84(45,39) | |
(57) | 横田忠雄(〃) | |
+12 | 84(44,40) | |
(57) | 奈良勝重(埼玉) | |
+12 | 84(44,40) | |
(57) | 相馬利高(高根沢) | |
+12 | 84(43,41) | |
(57) | 大塚俊男(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(57) | 吉見孝義(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(57) | 秋元義信(真岡) | |
+12 | 84(43,41) | |
(57) | 添田克彦(さくら) | |
+12 | 84(42,42) | |
(57) | 岩井武久(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(57) | 高久浩(栃木) | |
+12 | 84(41,43) | |
(57) | 高村芳広(鹿沼) | |
+12 | 84(40,44) | |
(69) | 大垣春男(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(69) | 永田慶勝(〃) | |
+13 | 85(43,42) | |
(69) | 舘野章(下野) | |
+13 | 85(43,42) | |
(69) | 常盤一美(那須) | |
+13 | 85(43,42) | |
(69) | 鈴木隆(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(69) | 岩田克己(〃) | |
+13 | 85(40,45) | |
(75) | 山口勲(〃) | |
+14 | 86(45,41) | |
(75) | 大島公一(日光) | |
+14 | 86(44,42) | |
(75) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(75) | 広瀬芳隆(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(75) | 国母義仁(真岡) | |
+14 | 86(42,44) | |
(75) | 荒井孝行(那珂川) | |
+14 | 86(42,44) | |
(81) | 平石和夫(宇都宮) | |
+15 | 87(45,42) | |
(81) | 山崎武志(東京) | |
+15 | 87(43,44) | |
(81) | 藤井恒雄(埼玉) | |
+15 | 87(42,45) | |
(81) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) |
【宇都宮CC大会】(6408ヤード、パー72)
第18回県シニアゴルフ選手権大会 Aブロック予選
2021/6/4