【一般男子通過者(6880ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藤波寿一(東京) | |
+12 | 84(40,44) | |
(2) | 関和一郎(栃木) | |
+14 | 86(43,43) | |
(3) | 高村芳広(鹿沼) | |
+15 | 87(42,45) | |
(4) | 古磯勝利(宇都宮) | |
+31 | 103(54,49) | |
【シニア通過者(6491ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 富田昇(栃木) | |
+7 | 79(41,38) | |
(2) | 栗原弘(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(3) | 飯塚幸雄(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(4) | 大橋一巳(下野) | |
+14 | 86(44,42) | |
(5) | 鈴木善雄(栃木) | |
+15 | 87(39,48) | |
(6) | 小林孝久(佐野) | |
+18 | 90(44,46) | |
(7) | 大川正雄(茨城) | |
+20 | 92(46,46) | |
【グランドシニア通過者(6491ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宮本昌幸(栃木) | |
+84 | 84(41,43) | |
(2) | 鈴木幸雄(〃) | |
+97 | 97(45,52) | |
(3) | 井樋治正(下野) | |
+106 | 106(53,53) | |
【クイーンズ通過者(5555ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中田繁美(栃木) | |
+15 | 87(44,43) |
【あさひケ丘CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【南部A地区】
2018/7/3