| 【一般男子通過者(6800ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田崎俊一(矢板) | |
| +5 | 77(42,35) | |
| (2) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 常盤一美(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 中村治(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (6) | 小野崎義男(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 矢野友良(那須) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (8) | 中田正広(〃) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (9) | 谷中博和(矢板) | |
| +25 | 97(43,54) | |
| (9) | 増子秀一(那須) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| 【一般女子通過者(4961ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本友恵(那須) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【シニア通過者(6464ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 田山与登(栃木) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (4) | 沼尻一男(那須) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 平山豊(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 溝田義彦(那須塩原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【グランドシニア通過者(6090ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (2) | 俵藤弘(那須塩原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (3) | 駒場武志(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| 【クイーンズ通過者(4961ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久我喜枝美(那須) | |
| +4 | 76(34,42) | |
【那須伊王野CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/7/3
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする