| 【一般男子通過者(6800ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田崎俊一(矢板) | |
| +5 | 77(42,35) | |
| (2) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 常盤一美(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 中村治(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (6) | 小野崎義男(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 矢野友良(那須) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (8) | 中田正広(〃) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (9) | 谷中博和(矢板) | |
| +25 | 97(43,54) | |
| (9) | 増子秀一(那須) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| 【一般女子通過者(4961ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本友恵(那須) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【シニア通過者(6464ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 田山与登(栃木) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (4) | 沼尻一男(那須) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 平山豊(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 溝田義彦(那須塩原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【グランドシニア通過者(6090ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (2) | 俵藤弘(那須塩原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (3) | 駒場武志(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| 【クイーンズ通過者(4961ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久我喜枝美(那須) | |
| +4 | 76(34,42) | |
【那須伊王野CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/7/3
速報
-
10/25宇都宮ブリッツェン、7年ぶり4度目のチーム総合優勝 自転車Jプロツアー 最終第11戦で岡が優勝 -
10/25【速報】栃木シティ、八戸に1-0で勝利 -
10/25【速報】ブレックス、滋賀に77-84で敗れる -
10/25【速報】バックス2連勝 横浜に3-1で競り勝つ -
10/25【速報】佐野日大は決勝進出ならず 花咲徳栄(埼玉)に4-7 秋季関東高校野球 -
10/25宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
10/25日光の施設でクマ目撃 -
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触

ポストする