| 【一般男子通過者(6800ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田崎俊一(矢板) | |
| +5 | 77(42,35) | |
| (2) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 常盤一美(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 中村治(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (6) | 小野崎義男(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 矢野友良(那須) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (8) | 中田正広(〃) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (9) | 谷中博和(矢板) | |
| +25 | 97(43,54) | |
| (9) | 増子秀一(那須) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| 【一般女子通過者(4961ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本友恵(那須) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【シニア通過者(6464ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 田山与登(栃木) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (4) | 沼尻一男(那須) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 平山豊(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 溝田義彦(那須塩原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【グランドシニア通過者(6090ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (2) | 俵藤弘(那須塩原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (3) | 駒場武志(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| 【クイーンズ通過者(4961ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久我喜枝美(那須) | |
| +4 | 76(34,42) | |
【那須伊王野CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/7/3
速報
-
15:16矢板で住宅火災 ベランダの一部焼く -
14:27宇都宮の内装工事業者に破産開始決定 -
4/5無効2票は「小山田ゆきひろ」 候補者の姓名が混在、無効のはずが有効票に…那須町選管「深くおわび」 -
4/5那須町長選再点検 2票減の小山田氏は改めて疑義主張、県選管に申し立てへ 平山氏「ほっとした」 -
4/5太田彪雅(栃木市出身)は4連覇逃す、男子100kg超級 全日本選抜体重別選手権 -
4/5男子は白井が優勝、堀米5位 女子はパリ五輪銀の赤間が頂点 宇都宮・スケートボード日本OPEN -
4/5小山の新4号国道で重体交通事故、オートバイ男性が意識不明 -
4/5栃木県選手権将棋大会、17歳の阿久津五段(日光)が初V スイス式トーナメントで争う -
4/5【速報】ブレックス、京都に逆転勝ち

ポストする