| 【一般男子通過者(6800ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田崎俊一(矢板) | |
| +5 | 77(42,35) | |
| (2) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 常盤一美(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 中村治(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (6) | 小野崎義男(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 矢野友良(那須) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (8) | 中田正広(〃) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (9) | 谷中博和(矢板) | |
| +25 | 97(43,54) | |
| (9) | 増子秀一(那須) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| 【一般女子通過者(4961ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本友恵(那須) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【シニア通過者(6464ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 田山与登(栃木) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (4) | 沼尻一男(那須) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 平山豊(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 溝田義彦(那須塩原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【グランドシニア通過者(6090ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (2) | 俵藤弘(那須塩原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (3) | 駒場武志(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| 【クイーンズ通過者(4961ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久我喜枝美(那須) | |
| +4 | 76(34,42) | |
【那須伊王野CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/7/3
速報
-
2:17佐野の山中で男性2人滑落、うち1人死亡 -
5/2JR宇都宮線、那須塩原―黒磯駅間の踏切内で人身事故 上下線で一時運転見合わせ -
5/2佐野新都市エリアでバスと乗用車が接触 -
5/2妻の首を絞めるなどしてけがさせた疑い、会社員の男を現行犯逮捕 宇都宮東署 -
5/2宇都宮の突風「ダウンバースト」の可能性 風速推定40m 2日も強風、倒木や停電相次ぐ -
5/2足利の店舗兼住宅で火災 -
5/2東北自動車道下り線、事故で14km渋滞 北関東道でも渋滞 GW後半初日の栃木県内 -
5/2ひき逃げ疑いなどで外国籍の男逮捕 バイクの高校生けが 栃木署 -
5/2日光の停電、復旧に時間要する見込み 栃木、上三川、那須などは復旧

ポストする