| 【一般男子通過者(6800ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田崎俊一(矢板) | |
| +5 | 77(42,35) | |
| (2) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 常盤一美(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 中村治(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (6) | 小野崎義男(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 矢野友良(那須) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (8) | 中田正広(〃) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (9) | 谷中博和(矢板) | |
| +25 | 97(43,54) | |
| (9) | 増子秀一(那須) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| 【一般女子通過者(4961ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本友恵(那須) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【シニア通過者(6464ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 田山与登(栃木) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (4) | 沼尻一男(那須) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 平山豊(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 溝田義彦(那須塩原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【グランドシニア通過者(6090ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (2) | 俵藤弘(那須塩原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (3) | 駒場武志(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| 【クイーンズ通過者(4961ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 久我喜枝美(那須) | |
| +4 | 76(34,42) | |
【那須伊王野CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部B地区】
2018/7/3
速報
-
1/30棒で息子を叩いた疑い 傷害容疑で父親逮捕 さくら署 -
1/30小山で下草火災 -
1/30佐野でイノシシ8頭目撃 -
1/30不同意性交疑いで会社員男を逮捕 真岡署 -
1/30小山の小屋で火災 プレハブなど全焼 -
1/30栃木市長選、琴寄氏が正式出馬表明 10分野の政策掲げる -
1/30栃木県立高全日制、特色選抜の出願倍率は1.64倍 県教委発表 -
1/30「あなたにふさわしい女性を推薦する」と紹介され… 宇都宮の男性が現金141万円と電子マネー28万8000円相当だまし取られる -
1/30JR宇都宮駅前で多重事故 宮の橋交差点付近で乗用車が追突 酒気帯び運転の疑いで会社役員の男逮捕

ポストする