| 【一般男子通過者(6744ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 日下田良治(真岡) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 本島博久(壬生) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 手塚泉(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 松本和也(栃木) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (4) | 新井大輝(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (4) | 篠原一敬(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (7) | 小林照美(高根沢) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (8) | 見目哲男(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (8) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (8) | 山田正(芳賀) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (8) | 大山真一(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (8) | 増川隆(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| 【シニア通過者(6303ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 越川千秋(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 石田彰(埼玉) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (2) | 川島憲二(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (4) | 永島俊幸(市貝) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (5) | 水越真澄(真岡) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (5) | 沢田源作(埼玉) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (7) | 松谷武彦(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (7) | 高倉健一(那須烏山) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (9) | 斉藤常雄(高根沢) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| 【グランドシニア通過者(6303ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 増渕正己(宇都宮) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| 【クイーンズ通過者(5615ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小磯和枝(高根沢) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 田山幸枝(茨城) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(5615ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木陽子(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
【新宇都宮CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部B地区】
2018/7/5
速報
-
4/5無効2票は「小山田ゆきひろ」 候補者の姓名が混在、無効のはずが有効票に…那須町選管「深くおわび」 -
4/5那須町長選再点検 2票減の小山田氏は改めて疑義主張、県選管に申し立てへ 平山氏「ほっとした」 -
4/5太田彪雅(栃木市出身)は4連覇逃す、男子100kg超級 全日本選抜体重別選手権 -
4/5男子は白井が優勝、堀米5位 女子はパリ五輪銀の赤間が頂点 宇都宮・スケートボード日本OPEN -
4/5小山の新4号国道で重体交通事故、オートバイ男性が意識不明 -
4/5栃木県選手権将棋大会、17歳の阿久津五段(日光)が初V スイス式トーナメントで争う -
4/5【速報】ブレックス、京都に逆転勝ち -
4/5【速報】ブリッツェン岡が優勝 宇都宮清原クリテリウム -
4/5矢板で住宅火災 焼失面積が判明

ポストする