| 【一般男子通過者(6744ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 日下田良治(真岡) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 本島博久(壬生) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 手塚泉(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 松本和也(栃木) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (4) | 新井大輝(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (4) | 篠原一敬(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (7) | 小林照美(高根沢) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (8) | 見目哲男(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (8) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (8) | 山田正(芳賀) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (8) | 大山真一(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (8) | 増川隆(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| 【シニア通過者(6303ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 越川千秋(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 石田彰(埼玉) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (2) | 川島憲二(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (4) | 永島俊幸(市貝) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (5) | 水越真澄(真岡) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (5) | 沢田源作(埼玉) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (7) | 松谷武彦(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (7) | 高倉健一(那須烏山) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (9) | 斉藤常雄(高根沢) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| 【グランドシニア通過者(6303ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 増渕正己(宇都宮) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| 【クイーンズ通過者(5615ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小磯和枝(高根沢) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 田山幸枝(茨城) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(5615ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木陽子(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
【新宇都宮CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部B地区】
2018/7/5
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする