| 【一般男子通過者(6628ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 荒井秀和(群馬) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (2) | 枝真司(小山) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 石川篤(佐野) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 松崎憲浩(埼玉) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (5) | 佐藤寿男(足利) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (6) | 福田英人(埼玉) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (7) | 中新井悟(栃木) | |
| +32 | 104(49,55) | |
| 【一般女子通過者(5376ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 増田美々子(足利) | |
| +1 | 73(34,39) | |
| (2) | 神山結和(鹿沼) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 関口泉(栃木) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【シニア通過者(6229ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 植木健太郎(宇都宮) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 菅沼照雄(栃木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 渋井民男(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (4) | 高野民夫(埼玉) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【グランドシニア通過者(6229ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小井沼理一(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 関口清(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 山中洋(〃) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (4) | 関口義孝(埼玉) | |
| +17 | 89(41,48) | |
【渡良瀬CC大会】(6621ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【南部B地区】
2018/7/5
速報
-
1/30棒で息子を叩いた疑い 傷害容疑で父親逮捕 さくら署 -
1/30小山で下草火災 -
1/30佐野でイノシシ8頭目撃 -
1/30不同意性交疑いで会社員男を逮捕 真岡署 -
1/30小山の小屋で火災 プレハブなど全焼 -
1/30栃木市長選、琴寄氏が正式出馬表明 10分野の政策掲げる -
1/30栃木県立高全日制、特色選抜の出願倍率は1.64倍 県教委発表 -
1/30「あなたにふさわしい女性を推薦する」と紹介され… 宇都宮の男性が現金141万円と電子マネー28万8000円相当だまし取られる -
1/30JR宇都宮駅前で多重事故 宮の橋交差点付近で乗用車が追突 酒気帯び運転の疑いで会社役員の男逮捕

ポストする