| 【一般男子通過者(6628ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 荒井秀和(群馬) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (2) | 枝真司(小山) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 石川篤(佐野) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 松崎憲浩(埼玉) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (5) | 佐藤寿男(足利) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (6) | 福田英人(埼玉) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (7) | 中新井悟(栃木) | |
| +32 | 104(49,55) | |
| 【一般女子通過者(5376ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 増田美々子(足利) | |
| +1 | 73(34,39) | |
| (2) | 神山結和(鹿沼) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 関口泉(栃木) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【シニア通過者(6229ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 植木健太郎(宇都宮) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 菅沼照雄(栃木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 渋井民男(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (4) | 高野民夫(埼玉) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【グランドシニア通過者(6229ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小井沼理一(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 関口清(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 山中洋(〃) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (4) | 関口義孝(埼玉) | |
| +17 | 89(41,48) | |
【渡良瀬CC大会】(6621ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【南部B地区】
2018/7/5
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする