| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 時本圭太(大田原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 西原明(埼玉県) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (3) | 明賀一博(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (5) | 星安彦(福島) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (6) | 小泉健裕(大田原) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| (7) | 益子智至(〃) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| (7) | 伊藤四季春(埼玉) | |
| +24 | 96(45,51) | |
| (9) | 岩下貴義(那須塩原) | |
| +25 | 97(49,48) | |
| (10) | 川崎徹(宇都宮) | |
| +27 | 99(52,47) | |
| (11) | 川又勉(鹿沼) | |
| +28 | 100(52,48) | |
| (12) | 柳田暢章(宇都宮) | |
| +29 | 101(53,48) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小松光男(宇都宮) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (2) | 長沢憲一(大田原) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (3) | 神谷守孝(東京) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (4) | 篠原貞夫(宇都宮) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| (5) | 薄井宏文(那須塩原) | |
| +42 | 114(59,55) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (2) | 吉澤行雄(宇都宮) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (3) | 市川洋(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (4) | 宮嵜健二(茨城) | |
| +22 | 94(46,48) | |
【那須GC大会】(6548ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2021/6/10
速報
-
17:22栃木県内、16日夕方から低い土地の浸水や土砂災害に警戒 大気の状態不安定に -
16:27那須塩原でクマ目撃 -
16:23佐野、小山、真岡で猛暑日 15日午後3時現在の栃木県内 -
16:22若ノ勝(宇都宮市出身)は御嶽海から白星 大相撲名古屋場所4日目 -
16:20特殊詐欺で1803万円被害 栃木市の50代男性 -
15:33女性の裸を撮影した疑いで男を再逮捕 栃木県警 -
15:06国学栃木、栃商など3回戦進出 宇東は18年ぶりの16強入り《高校野球栃木大会》 -
14:56昨夏王者の青藍泰斗が初戦敗退、ノーシード宇工が昨夏の雪辱果たす《高校野球栃木大会》 -
14:00鹿沼の山林で動体検知カメラがクマ捉える

ポストする