【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺克彦(茂木) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 森川洋(高根沢) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 岡安達也(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(4) | 宮下崇(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(5) | 鈴木勝之(福島) | |
+9 | 81(42,39) | |
(6) | 加藤新一(日光) | |
+11 | 83(43,40) | |
(6) | 倉持篤志(茨城) | |
+11 | 83(43,40) | |
(6) | 浦川修輔(神奈川) | |
+11 | 83(41,42) | |
(9) | 長島雅一(日光) | |
+12 | 84(39,45) | |
(10) | 佐藤聖二(群馬) | |
+13 | 85(42,43) | |
(11) | 右田弘樹(東京) | |
+14 | 86(42,44) | |
(11) | 多羅澤智一(塩谷) | |
+14 | 86(44,42) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藍葉里由利(那須塩原) | |
+15 | 87(44,43) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 尾崎哲夫(日光) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 江藤文夫(下野) | |
+16 | 88(45,43) | |
(3) | 古家健治(小山) | |
+18 | 90(48,42) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 湯沢栄年(日光) | |
+7 | 79(37,42) | |
(2) | 木本秀道(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(4) | 大場健司(千葉) | |
+8 | 80(41,39) | |
(5) | 山崎文男(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(6) | 大嶋好永(日光) | |
+11 | 83(40,43) | |
(6) | 塩野薫(那須烏山) | |
+11 | 83(42,41) | |
(6) | 岩本功(日光) | |
+11 | 83(41,42) | |
(6) | 三橋和彦(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(10) | 臼井広美(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(11) | 石川太仲(〃) | |
+22 | 94(46,48) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 畠井千代子(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 檜佐多加子(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(3) | 松本たけ子(日光) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 秋山ミイ(宇都宮) | |
+10 | 82(44,38) | |
(5) | 森田洋子(大田原) | |
+11 | 83(39,44) | |
(6) | 藤江敦子(宇都宮) | |
+16 | 88(41,47) | |
(7) | 中嶋由季子(栃木) | |
+18 | 90(44,46) | |
(8) | 吉原知子(日光) | |
+27 | 99(50,49) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宇梶敦子(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) |
【杉ノ郷CC大会】(6534ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2021/6/10
速報
-
21:59ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署
-
20:40飲食店経営のリク・リョウ(真岡)が事業停止 居酒屋、カフェなどを運営
-
20:03プロ野球ドラフト会議 幸福の科学学園高のエミール・プレンサ ソフトバンクが育成7位指名
-
19:42プロ野球ドラフト会議 白鴎大の中沢匠磨 楽天が育成3位指名
-
19:32プロ野球ドラフト会議 独立・富山のシャピロ・マシュー・一郎(国学院栃木高出身)オリックスが育成2位指名
-
19:26プロ野球ドラフト会議 栃木GBの三方陽登 オリックスが育成1位指名
-
18:45プロ野球ドラフト会議 NTT東日本の石井巧(作新学院高出身)ヤクルトが6位指名
-
18:20プロ野球ドラフト会議 埼玉・昌平高の桜井ユウヤ(那須塩原市出身)ロッテが4位指名
-
18:09プロ野球ドラフト会議 東海大の大塚瑠晏(栃木南中出身)日本ハムが3位指名