| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺克彦(茂木) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (2) | 森川洋(高根沢) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (3) | 岡安達也(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 宮下崇(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (5) | 鈴木勝之(福島) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (6) | 加藤新一(日光) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (6) | 倉持篤志(茨城) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (6) | 浦川修輔(神奈川) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (9) | 長島雅一(日光) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (10) | 佐藤聖二(群馬) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (11) | 右田弘樹(東京) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (11) | 多羅澤智一(塩谷) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 藍葉里由利(那須塩原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 尾崎哲夫(日光) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 江藤文夫(下野) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (3) | 古家健治(小山) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 湯沢栄年(日光) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (2) | 木本秀道(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (4) | 大場健司(千葉) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (5) | 山崎文男(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (6) | 大嶋好永(日光) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (6) | 塩野薫(那須烏山) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (6) | 岩本功(日光) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (6) | 三橋和彦(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (10) | 臼井広美(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (11) | 石川太仲(〃) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 畠井千代子(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 檜佐多加子(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (3) | 松本たけ子(日光) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 秋山ミイ(宇都宮) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (5) | 森田洋子(大田原) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (6) | 藤江敦子(宇都宮) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (7) | 中嶋由季子(栃木) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (8) | 吉原知子(日光) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宇梶敦子(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
【杉ノ郷CC大会】(6534ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2021/6/10
速報
-
2/28那須塩原で車が塀に衝突 運転男性が意識不明の重体、身元判明 -
2/28バックス競り勝つ 横浜に4-3 -
2/28栃木県内全域で4月並みの陽気に 2地点で今年最高気温 -
2/28栃木シティ、開幕4連敗 湘南に1-3 -
2/28渡良瀬遊水地の火災 焼失面積を発表、前日夜から修正 出火時間も判明 栃木署 -
2/27渡良瀬遊水地の火災は通報7時間後に鎮火 ヨシ原70haを焼く 3月7日「ヨシ焼き」に影響なし -
2/278千万円超被害、コロナ雇調金詐欺事件の捜査終結 追送検の運送会社元幹部「操業資金目的」と供述 栃木県警 -
2/27スケートボードのトップ選手が集結へ アークタウン宇都宮で予定の国際大会 2028年五輪予選位置付け -
2/27栃木の高齢者施設でノロウイルス集団食中毒 給食施設に営業禁止命令

ポストする