| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高木大(宇都宮) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 加藤康雄(鹿沼) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (3) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (4) | 本谷匡(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (5) | 星孝典(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (6) | 井之上喜一郎(千葉) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (7) | 川井肇(栃木) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| (7) | 手塚秀光(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (7) | 畠田福治(〃) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (7) | 金枝公一(高根沢) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (11) | 八木澤樹(宇都宮) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (11) | 情野浩志郎(矢板) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宮川実(下野) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 新井友司(宇都宮) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (3) | 野澤俊夫(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 柿沼政広(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (5) | 五月女甲子夫(〃) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (5) | 小田哲也(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (7) | 小野政好(〃) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (8) | 君島一幸(〃) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| (9) | 高松浩(益子) | |
| +22 | 94(48,46) | |
| (10) | 長尾喜浩(〃) | |
| +25 | 97(46,51) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 江連秀樹(宇都宮) | |
| -2 | 70(36,34) | |
| (2) | 村上正男(日光) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 村上和男(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 金子一夫(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (5) | 安部孝義(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (6) | 斎藤剛(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (6) | 三村友二(日光) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (8) | 斎藤泰治(塩谷) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (8) | 仲田健二(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (8) | 佐藤武(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (11) | 安野実(〃) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (12) | 田口豊(日光) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (12) | 小野崎正明(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (14) | 内藤達雄(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (15) | 福田静雄(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (15) | 谷田部明(宇都宮) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (17) | 大室実(日光) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| (18) | 斎藤宗一(塩谷) | |
| +26 | 98(46,52) | |
【ロイヤルCC大会】(6607ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2021/6/13
速報
-
17:22栃木県内、16日夕方から低い土地の浸水や土砂災害に警戒 大気の状態不安定に -
16:27那須塩原でクマ目撃 -
16:23佐野、小山、真岡で猛暑日 15日午後3時現在の栃木県内 -
16:22若ノ勝(宇都宮市出身)は御嶽海から白星 大相撲名古屋場所4日目 -
16:20特殊詐欺で1803万円被害 栃木市の50代男性 -
15:33女性の裸を撮影した疑いで男を再逮捕 栃木県警 -
15:06国学栃木、栃商など3回戦進出 宇東は18年ぶりの16強入り《高校野球栃木大会》 -
14:56昨夏王者の青藍泰斗が初戦敗退、ノーシード宇工が昨夏の雪辱果たす《高校野球栃木大会》 -
14:00鹿沼の山林で動体検知カメラがクマ捉える

ポストする