【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 丸本雅彦(小山) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 岸幸成(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(2) | 山田秀之(足利) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 菅野武彦(〃) | |
+10 | 82(38,44) | |
(4) | 早川裕輔(佐野) | |
+10 | 82(40,42) | |
(6) | 篠崎和重(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(7) | 対比地康雄(栃木) | |
+12 | 84(41,43) | |
(7) | 石川篤(佐野) | |
+12 | 84(43,41) | |
(9) | 山中英博(小山) | |
+14 | 86(46,40) | |
(10) | 国府田誠(真岡) | |
+15 | 87(45,42) | |
(11) | 別府康次(群馬) | |
+20 | 92(44,48) | |
(11) | 高島和幸(栃木) | |
+20 | 92(43,49) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本薫(足利) | |
+14 | 86(41,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川田章(足利) | |
-2 | 70(35,35) | |
(2) | 岡島康男(群馬) | |
-1 | 71(35,36) | |
(3) | 門間貞和(埼玉) | |
+1 | 73(37,36) | |
(4) | 平野和夫(〃) | |
+4 | 76(37,39) | |
(5) | 阿部豊(足利) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 秋元真一(千葉) | |
+6 | 78(40,38) | |
(6) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
+6 | 78(42,36) | |
(8) | 山本守雄(足利) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 石川清巳(佐野) | |
+7 | 79(40,39) | |
(8) | 半田容一(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(11) | 藤川功(群馬) | |
+8 | 80(41,39) | |
(12) | 古内春夫(足利) | |
+9 | 81(40,41) | |
(13) | 大場宣明(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(14) | 小松原弘行(佐野) | |
+17 | 89(45,44) | |
(15) | 青木功夫(鹿沼) | |
+20 | 92(47,45) | |
(16) | 茂木春男(佐野) | |
+21 | 93(42,51) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小幡洋次郎(足利) | |
+14 | 86(43,43) | |
(2) | 浅野文行(佐野) | |
+19 | 91(39,52) | |
(3) | 斉藤誠(足利) | |
+20 | 92(48,44) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 上野千鶴(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) |
【足利CC多幸コース大会】(6468ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2021/6/13