【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 谷口栄治(益子) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 黒澤正和(さくら) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 大森弘幸(那珂川) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 高林一男(茂木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 八木澤紀元(矢板) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 澤辺正人(益子) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 菊池和司(さくら) | |
+9 | 81(40,41) | |
(8) | 北條裕章(那珂川) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 石川一夫(真岡) | |
+10 | 82(42,40) | |
(8) | 山田宗弘(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(11) | 秋元秀則(さくら) | |
+12 | 84(42,42) | |
(11) | 大貫敬司(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 甲谷富士男(宇都宮) | |
+9 | 81(44,37) | |
(2) | 植竹雄二(那須塩原) | |
+11 | 83(45,38) | |
(2) | 脇村光夫(大田原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 福田二三夫(さくら) | |
+15 | 87(45,42) | |
(5) | 檜山操(大田原) | |
+16 | 88(43,45) | |
(6) | 渡辺博(宇都宮) | |
+20 | 92(47,45) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 手塚良美(さくら) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 寺内篤(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(3) | 鈴木文夫(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(4) | 草野博(さくら) | |
+17 | 89(44,45) | |
(5) | 大橋了久(宇都宮) | |
+18 | 90(46,44) |
【セブンハンドレッドクラブ大会】(6878ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2021/6/18
速報
-
21:59ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署
-
20:40飲食店経営のリク・リョウ(真岡)が事業停止 居酒屋、カフェなどを運営
-
20:03プロ野球ドラフト会議 幸福の科学学園高のエミール・プレンサ ソフトバンクが育成7位指名
-
19:42プロ野球ドラフト会議 白鴎大の中沢匠磨 楽天が育成3位指名
-
19:32プロ野球ドラフト会議 独立・富山のシャピロ・マシュー・一郎(国学院栃木高出身)オリックスが育成2位指名
-
19:26プロ野球ドラフト会議 栃木GBの三方陽登 オリックスが育成1位指名
-
18:45プロ野球ドラフト会議 NTT東日本の石井巧(作新学院高出身)ヤクルトが6位指名
-
18:20プロ野球ドラフト会議 埼玉・昌平高の桜井ユウヤ(那須塩原市出身)ロッテが4位指名
-
18:09プロ野球ドラフト会議 東海大の大塚瑠晏(栃木南中出身)日本ハムが3位指名