【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 後藤一幸(神奈川) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 野田直之(茨城) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 安達次雄(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(4) | 斎藤正雄(下野) | |
+9 | 81(38,43) | |
(5) | 山村正幸(真岡) | |
+10 | 82(44,38) | |
(5) | 箕輪和彦(益子) | |
+10 | 82(43,39) | |
(5) | 中井聡(千葉) | |
+10 | 82(43,39) | |
(5) | 村山周一(茨城) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 坂本安寿(上三川) | |
+10 | 82(39,43) | |
(10) | 森剛史(宇都宮) | |
+11 | 83(45,38) | |
(10) | 堀籠大介(小山) | |
+11 | 83(42,41) | |
(12) | 斎藤輝幸(鹿沼) | |
+12 | 84(45,39) | |
(12) | 田代雄一(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(12) | 東城健一(〃) | |
+12 | 84(41,43) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柳瀬栄子(茨城) | |
0 | 72(36,36) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田崎幸伸(茨城) | |
+2 | 74(38,36) | |
(1) | 中村邦夫(小山) | |
+2 | 74(37,37) | |
(1) | 坪山拓央(壬生) | |
+2 | 74(36,38) | |
(1) | 大久保光明(真岡) | |
+2 | 74(36,38) | |
(5) | 渡辺芳郎(〃) | |
+4 | 76(40,36) | |
(5) | 中野稔(茨城) | |
+4 | 76(38,38) | |
(7) | 岡村晴男(真岡) | |
+6 | 78(40,38) | |
(7) | 荻原淳一(茨城) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 渡辺専一(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(10) | 福田美純(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(10) | 伊東日出夫(真岡) | |
+7 | 79(39,40) | |
(10) | 千葉隆(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(13) | 稲川信一(茨城) | |
+8 | 80(43,37) | |
(14) | 大橋計良(真岡) | |
+10 | 82(43,39) | |
(14) | 高橋由夫(〃) | |
+10 | 82(40,42) | |
(14) | 宇山行雄(宇都宮) | |
+10 | 82(38,44) | |
(17) | 浅野清明(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
(18) | 青木務(茨城) | |
+12 | 84(45,39) | |
(18) | 皆川賢一(真岡) | |
+12 | 84(41,43) | |
(18) | 涌井俊明(〃) | |
+12 | 84(40,44) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 黒須敏美(益子) | |
+4 | 76(41,35) | |
(2) | 平野順一(宇都宮) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 酒寄光男(真岡) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 富澤猛(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(5) | 塩谷二朗(上三川) | |
+7 | 79(41,38) | |
(5) | 柴山明夫(小山) | |
+7 | 79(41,38) | |
(7) | 広瀬昭文(真岡) | |
+8 | 80(40,40) | |
(8) | 小室真次(上三川) | |
+9 | 81(44,37) | |
(9) | 手塚正忠(宇都宮) | |
+10 | 82(38,44) | |
(10) | 福田仁一郎(〃) | |
+11 | 83(44,39) | |
(11) | 青木泰元(壬生) | |
+13 | 85(43,42) | |
(11) | 三宅勝文(益子) | |
+13 | 85(42,43) | |
(13) | 鴨志田武巳(小山) | |
+15 | 87(43,44) | |
(14) | 明石輝雄(東京) | |
+17 | 89(47,42) | |
(15) | 土志田佳之(埼玉) | |
+19 | 91(49,42) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坪山紀子(壬生) | |
+12 | 84(44,40) |
【ましこGC大会】(6870ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2021/6/19