| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野聡(那須塩原) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 菊地翔太(大田原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (3) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +11 | 83(45,38) | |
| (4) | 中三川勝弘(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (5) | 早乙女賢二(鹿沼) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (6) | 中村治(那須塩原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (6) | 赤羽根慎也(鹿沼) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (8) | 福田崇(小山) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (9) | 薄井健文(那須塩原) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| (10) | 嶋崎幸一(下野) | |
| +22 | 94(50,44) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤一三(那須塩原) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村源治(宇都宮) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (2) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 松本正夫(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 松本千文(大田原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (5) | 藤田優次(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (6) | 豊田計吾(那須) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (7) | 大久保博(〃) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 戸叶真由美(佐野) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【那須国際CC大会】(6497ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2021/6/25
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする