【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 植木健一(群馬) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 菅谷暢高(野木) | |
+14 | 86(44,42) | |
(3) | 山根利男(佐野) | |
+19 | 91(49,42) | |
(4) | 浜村明人(埼玉) | |
+20 | 92(49,43) | |
(4) | 今古賀覚(東京) | |
+20 | 92(46,46) | |
(6) | 渡辺恵一郎(埼玉) | |
+21 | 93(48,45) | |
(6) | 大谷昇(足利) | |
+21 | 93(44,49) | |
(8) | 春山敏和(〃) | |
+28 | 100(51,49) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小堀政晴(埼玉) | |
+13 | 85(43,42) | |
(2) | 白澤茂(佐野) | |
+13 | 85(40,45) | |
(3) | 斎藤博之(日光) | |
+14 | 86(41,45) |
【城山CC大会】(6232ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2021/6/25