【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斉藤克明(足利) | |
+7 | 79(41,38) | |
(2) | 田谷英俊(栃木) | |
+10 | 82(41,41) | |
(3) | 田中貴美(足利) | |
+13 | 85(41,44) | |
(4) | 片柳正光(栃木) | |
+14 | 86(40,46) | |
(4) | 羽川誠治(足利) | |
+14 | 86(39,47) | |
(6) | 石澤仁志(野木) | |
+18 | 90(47,43) | |
(7) | 本多陽一(埼玉) | |
+25 | 97(48,49) | |
(8) | 阿部友利(栃木) | |
+29 | 101(55,46) | |
(9) | 古市剛(足利) | |
+31 | 103(48,55) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 谷久美子(栃木) | |
+15 | 87(45,42) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 板橋康雄(壬生) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 片柳勇(小山) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 青木秀樹(〃) | |
+3 | 75(37,38) | |
(4) | 大島茂夫(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(5) | 板橋明(埼玉) | |
+5 | 77(41,36) | |
(5) | 大塚武(栃木) | |
+5 | 77(37,40) | |
(5) | 高久陽良(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(8) | 古澤章司(壬生) | |
+7 | 79(40,39) | |
(8) | 久我正夫(栃木) | |
+7 | 79(39,40) | |
(10) | 毛塚進(壬生) | |
+8 | 80(40,40) | |
(10) | 山川忠男(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) | |
(10) | 高久正美(栃木) | |
+8 | 80(38,42) | |
(13) | 小椋稔文(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(14) | 深津利之(〃) | |
+10 | 82(40,42) | |
(15) | 岩城三男(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(15) | 大貫浩(鹿沼) | |
+11 | 83(41,42) | |
(15) | 富田昇(栃木) | |
+11 | 83(39,44) | |
(15) | 北條勝(上三川) | |
+11 | 83(39,44) | |
(19) | 鈴木善雄(栃木) | |
+13 | 85(43,42) | |
(19) | 荒川勝(野木) | |
+13 | 85(42,43) | |
(19) | 長正英(宇都宮) | |
+13 | 85(39,46) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 野口茂(埼玉) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 早乙女幸男(野木) | |
+13 | 85(42,43) | |
(3) | 関口清(栃木) | |
+16 | 88(43,45) | |
(4) | 長田実(〃) | |
+21 | 93(45,48) |
【栃木ヶ丘GC大会】(6512ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2021/6/29