【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 栗田博(大田原) | |
+2 | 74(35,39) | |
(2) | 佐藤聖二(群馬) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 添野剛(那須) | |
+6 | 78(37,41) | |
(4) | 浅野博久(那須塩原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(5) | 永山君春(大田原) | |
+11 | 83(45,38) | |
(5) | 竹内晋佑(下野) | |
+11 | 83(40,43) | |
(5) | 白河英隆(福島) | |
+11 | 83(39,44) | |
(8) | 土田誠(大田原) | |
+13 | 85(42,43) | |
(8) | 宮崎和久(福島) | |
+13 | 85(42,43) | |
(10) | 松井茂樹(〃) | |
+14 | 86(47,39) | |
(11) | 渡辺信義(〃) | |
+15 | 87(43,44) | |
(11) | 青柳伸之(大田原) | |
+15 | 87(41,46) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田中澄南理(那須塩原) | |
+1 | 73(39,34) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 穴澤清一(福島) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 高久弘(那須) | |
+8 | 80(39,41) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 深澤一郎(那須) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 伊藤敏夫(大田原) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 古森賢寿(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(4) | 薄井一郎(那須) | |
+10 | 82(42,40) | |
(4) | 益子隆雄(大田原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(6) | 柴崎久義(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(7) | 那須野勝(大田原) | |
+15 | 87(43,44) | |
(8) | 川上明(宇都宮) | |
+17 | 89(45,44) | |
(9) | 渡辺裕司(那須塩原) | |
+21 | 93(46,47) | |
(10) | 斎藤勲(〃) | |
+23 | 95(51,44) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 関谷弘子(那須塩原) | |
+9 | 80(42,38) | |
(2) | 白石幸子(福島) | |
+15 | 87(45,42) |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2021/7/1